2018年中国石油大学(北京)普通自主招生初审合格名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 省市 | 专业类 | 学科类型 |
1 | 181141402004879 | 曹楚涵 | 安徽省 | 经济管理类 | 文史 |
2 | 181141402004651 | 李西宇 | 安徽省 | 经济管理类 | 文史 |
3 | 181141402004318 | 陈卓 | 安徽省 | 经济管理类 | 文史 |
4 | 181141402004889 | 张新力 | 安徽省 | 经济管理类 | 文史 |
5 | 181141402000327 | 赵雪 | 北京市 | 经济管理类 | 文史 |
6 | 181141402000089 | 王安然 | 北京市 | 经济管理类 | 文史 |
7 | 181141402000053 | 孙竞璇 | 北京市 | 经济管理类 | 文史 |
8 | 181141402001804 | 任禾 | 北京市 | 经济管理类 | 文史 |
9 | 181141402000194 | 李梦妍 | 北京市 | 经济管理类 | 文史 |
10 | 181141402004086 | 韩秉迪 | 北京市 | 经济管理类 | 文史 |
11 | 181141402000018 | 董钧天 | 北京市 | 经济管理类 | 文史 |
12 | 181141402003719 | 陈楚菡 | 广东省 | 经济管理类 | 文史 |
13 | 181141402001206 | 刘千惠 | 广东省 | 经济管理类 | 文史 |
14 | 181141402004192 | 胡玥 | 广西壮族自治区 | 经济管理类 | 文史 |
15 | 181141402002925 | 王诗筠 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
16 | 181141402001430 | 陈泓宇 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
17 | 181141402003179 | 杜钰 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
18 | 181141402001303 | 张炎超 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
19 | 181141402001695 | 郭语博 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
20 | 181141402000073 | 张怡佳 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
21 | 181141402001765 | 王楠 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
22 | 181141402002432 | 周冉 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
23 | 181141402002296 | 王欣然 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
24 | 181141402004524 | 贾晨诗 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
25 | 181141402002239 | 徐旻晗 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
26 | 181141402002648 | 于泳琪 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
27 | 181141402000431 | 杨家骏 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
28 | 181141402002108 | 薛滨 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
29 | 181141402001770 | 高晓莹 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
30 | 181141402003605 | 刘龙飞 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
31 | 181141402004295 | 温婧 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
32 | 181141402004195 | 赵怡雯 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
33 | 181141402000084 | 刘浩威 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
34 | 181141402000358 | 侯蕾 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
35 | 181141402004864 | 石雨诺 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
36 | 181141402002548 | 何雨欣 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
37 | 181141402002316 | 胡乐梅 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
38 | 181141402003081 | 张欣愉 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
39 | 181141402004552 | 李禹烁 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
40 | 181141402002845 | 王也 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
41 | 181141402000868 | 赵卓 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
42 | 181141402003432 | 智鑫悦 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
43 | 181141402002951 | 张梦迪 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
44 | 181141402002934 | 王雪楠 | 河北省 | 经济管理类 | 文史 |
45 | 181141402003194 | 王栋 | 河南省 | 经济管理类 | 文史 |
46 | 181141402003488 | 王俞元 | 河南省 | 经济管理类 | 文史 |
47 | 181141402002427 | 曹天歌 | 河南省 | 经济管理类 | 文史 |
48 | 181141402002992 | 韩欣茹 | 河南省 | 经济管理类 | 文史 |
49 | 181141402000259 | 代若溪 | 河南省 | 经济管理类 | 文史 |
50 | 181141402001085 | 卿煜雯 | 河南省 | 经济管理类 | 文史 |
51 | 181141402004827 | 何依航 | 黑龙江省 | 经济管理类 | 文史 |
52 | 181141402004839 | 杨淼惠 | 黑龙江省 | 经济管理类 | 文史 |
53 | 181141402004834 | 陈嗣荛 | 黑龙江省 | 经济管理类 | 文史 |
54 | 181141402000821 | 王渃婷 | 黑龙江省 | 经济管理类 | 文史 |
55 | 181141402003966 | 逯东方 | 黑龙江省 | 经济管理类 | 文史 |
56 | 181141402004564 | 段美丞 | 湖北省 | 经济管理类 | 文史 |
57 | 181141402000742 | 王煜玥 | 湖北省 | 经济管理类 | 文史 |
58 | 181141402002947 | 沈文俊 | 湖北省 | 经济管理类 | 文史 |
59 | 181141402003192 | 李奕 | 湖北省 | 经济管理类 | 文史 |
60 | 181141402002402 | 龙田玲子 | 湖北省 | 经济管理类 | 文史 |
61 | 181141402001542 | 官凯文 | 江西省 | 经济管理类 | 文史 |
62 | 181141402003183 | 王子涵 | 江西省 | 经济管理类 | 文史 |
63 | 181141402003149 | 袁可欣 | 江西省 | 经济管理类 | 文史 |
64 | 181141402004785 | 孟子淇 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
65 | 181141402002398 | 郑星彤 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
66 | 181141402001184 | 刘嘉欣 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
67 | 181141402000411 | 隋雨耕 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
68 | 181141402001027 | 徐润时 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
69 | 181141402004828 | 钟昊楠 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
70 | 181141402004868 | 孙海榕 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
71 | 181141402001090 | 王子瑞 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
72 | 181141402003383 | 董洪珲 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
73 | 181141402000895 | 滕亚霖 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
74 | 181141402000110 | 郭珺泽 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
75 | 181141402002520 | 赵望舒 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
76 | 181141402003641 | 刘萌萌 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
77 | 181141402000665 | 赵文迪 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
78 | 181141402002446 | 邹云华 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
79 | 181141402000307 | 王一迪 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
80 | 181141402004933 | 韩丰岳 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
81 | 181141402000741 | 肖普辉 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
82 | 181141402004515 | 张馨月 | 辽宁省 | 经济管理类 | 文史 |
83 | 181141402003022 | 任珈缘 | 内蒙古自治区 | 经济管理类 | 文史 |
84 | 181141402003120 | 王琦 | 内蒙古自治区 | 经济管理类 | 文史 |
85 | 181141402001552 | 贾沄萌 | 内蒙古自治区 | 经济管理类 | 文史 |
86 | 181141402003955 | 徐浩 | 内蒙古自治区 | 经济管理类 | 文史 |
87 | 181141402001364 | 郝芯 | 内蒙古自治区 | 经济管理类 | 文史 |
88 | 181141402004796 | 杨娜 | 内蒙古自治区 | 经济管理类 | 文史 |
89 | 181141402000891 | 张乐佳 | 内蒙古自治区 | 经济管理类 | 文史 |
90 | 181141402002718 | 王彦渊 | 内蒙古自治区 | 经济管理类 | 文史 |
91 | 181141402002539 | 王泽明 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
92 | 181141402002356 | 李一南 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
93 | 181141402002898 | 李玉宁 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
94 | 181141402003990 | 刘爽 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
95 | 181141402000166 | 王杰 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
96 | 181141402001608 | 李意如 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
97 | 181141402002224 | 秦悦 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
98 | 181141402000210 | 张绮炆 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
99 | 181141402004025 | 张涵 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
100 | 181141402004678 | 钟原 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
101 | 181141402003294 | 常心洁 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
102 | 181141402003371 | 李笑 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
103 | 181141402004363 | 姚泳辰 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
104 | 181141402003612 | 田序宁 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
105 | 181141402002986 | 周可 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
106 | 181141402003099 | 马斐斐 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
107 | 181141402001412 | 臧展 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
108 | 181141402002332 | 李非鑫 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
109 | 181141402002400 | 李浩然 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
110 | 181141402004659 | 赵子涵 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
111 | 181141402002679 | 张碧波 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
112 | 181141402004494 | 王梦琪 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
113 | 181141402004443 | 牛家玥 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
114 | 181141402004444 | 孙崇贺 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
115 | 181141402003623 | 李遇霖 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
116 | 181141402003647 | 孙千贺 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
117 | 181141402004293 | 邓皓天 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
118 | 181141402004029 | 宋佳敏 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
119 | 181141402003318 | 王福庆 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
120 | 181141402003799 | 陈昱晓 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
121 | 181141402004783 | 曹梦圆 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
122 | 181141402002134 | 冷汶凇 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
123 | 181141402002457 | 赵一卜 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
124 | 181141402003491 | 徐源鸿 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
125 | 181141402003003 | 刘金钺 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
126 | 181141402003956 | 王笛 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
127 | 181141402003994 | 刘笑涵 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
128 | 181141402004132 | 李笑宇 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
129 | 181141402004259 | 郭红阳 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
130 | 181141402003095 | 裴誉远 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
131 | 181141402004863 | 张婧烨 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
132 | 181141402003578 | 于润泽 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
133 | 181141402003786 | 程梦舒 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
134 | 181141402001755 | 刘亚彤 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
135 | 181141402004761 | 王子豪 | 山东省 | 经济管理类 | 文史 |
136 | 181141402004590 | 徐慧蛟 | 山西省 | 经济管理类 | 文史 |
137 | 181141402003634 | 王睿乾 | 山西省 | 经济管理类 | 文史 |
138 | 181141402002544 | 程瑾舒 | 山西省 | 经济管理类 | 文史 |
139 | 181141402004652 | 赵雅婷 | 山西省 | 经济管理类 | 文史 |
140 | 181141402004496 | 白懿心 | 陕西省 | 经济管理类 | 文史 |
141 | 181141402002164 | 牟康 | 陕西省 | 经济管理类 | 文史 |
142 | 181141402002907 | 吴雨欣 | 四川省 | 经济管理类 | 文史 |
143 | 181141402003304 | 赵焓彤 | 四川省 | 经济管理类 | 文史 |
144 | 181141402003097 | 文睿 | 四川省 | 经济管理类 | 文史 |
145 | 181141402004406 | 胡馨予 | 重庆市 | 经济管理类 | 文史 |
146 | 181141402003839 | 徐涵 | 安徽省 | 理工一 | 理工 |
147 | 181141402004795 | 孙启航 | 安徽省 | 理工一 | 理工 |
148 | 181141402003646 | 陆红历 | 安徽省 | 理工一 | 理工 |
149 | 181141402004568 | 张子辰 | 安徽省 | 理工一 | 理工 |
150 | 181141402003159 | 魏星运 | 北京市 | 理工一 | 理工 |
151 | 181141402004426 | 丛浩 | 北京市 | 理工一 | 理工 |
152 | 181141402004016 | 刘雪晴 | 北京市 | 理工一 | 理工 |
153 | 181141402001162 | 王嘉卓 | 北京市 | 理工一 | 理工 |
154 | 181141402000305 | 李熠晨 | 北京市 | 理工一 | 理工 |
155 | 181141402000234 | 李天贺 | 北京市 | 理工一 | 理工 |
156 | 181141402001444 | 张海懿 | 北京市 | 理工一 | 理工 |
157 | 181141402001260 | 刘润泽 | 北京市 | 理工一 | 理工 |
158 | 181141402003953 | 孙心怡 | 广东省 | 理工一 | 理工 |
159 | 181141402003570 | 凌玉婷 | 广西壮族自治区 | 理工一 | 理工 |
160 | 181141402000829 | 赵千淇 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
161 | 181141402001012 | 王嘉鑫 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
162 | 181141402003271 | 郑子璇 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
163 | 181141402001885 | 常晓敏 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
164 | 181141402001104 | 马婧楠 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
165 | 181141402003591 | 乔宇轩 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
166 | 181141402000575 | 吴明帅 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
167 | 181141402004895 | 张歌 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
168 | 181141402003854 | 任泽华 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
169 | 181141402002948 | 沃纪东 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
170 | 181141402003482 | 储东昊 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
171 | 181141402000517 | 姚朋 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
172 | 181141402001768 | 王茹 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
173 | 181141402002245 | 王凯帆 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
174 | 181141402003377 | 刘云琦 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
175 | 181141402004637 | 王越洋 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
176 | 181141402003191 | 李依凝 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
177 | 181141402001878 | 郭洪利 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
178 | 181141402004031 | 袁佳伟 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
179 | 181141402003104 | 牛心慧 | 河北省 | 理工一 | 理工 |
180 | 181141402004364 | 刘子航 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
181 | 181141402004698 | 郑凯中 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
182 | 181141402004377 | 马苒慧馨 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
183 | 181141402001532 | 陈思宇 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
184 | 181141402004857 | 牟旭 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
185 | 181141402004883 | 翟许辰 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
186 | 181141402003840 | 陈凌轩 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
187 | 181141402002287 | 王渤 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
188 | 181141402004272 | 周睿妮 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
189 | 181141402004861 | 付云霖 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
190 | 181141402004152 | 李怡霖 | 河南省 | 理工一 | 理工 |
191 | 181141402001399 | 张家赫 | 黑龙江省 | 理工一 | 理工 |
192 | 181141402004114 | 麻馨予 | 黑龙江省 | 理工一 | 理工 |
193 | 181141402003968 | 王宇琪 | 黑龙江省 | 理工一 | 理工 |
194 | 181141402003773 | 赵涵 | 黑龙江省 | 理工一 | 理工 |
195 | 181141402001868 | 姜沛竺 | 黑龙江省 | 理工一 | 理工 |
196 | 181141402003863 | 陈美佑 | 湖北省 | 理工一 | 理工 |
197 | 181141402003494 | 胡航 | 湖北省 | 理工一 | 理工 |
198 | 181141402003011 | 方仁强 | 湖北省 | 理工一 | 理工 |
199 | 181141402004107 | 杨心月 | 湖北省 | 理工一 | 理工 |
200 | 181141402002753 | 刘玮雯 | 湖北省 | 理工一 | 理工 |
201 | 181141402002199 | 姜可奕 | 湖北省 | 理工一 | 理工 |
202 | 181141402004283 | 李逸凡 | 湖北省 | 理工一 | 理工 |
203 | 181141402004654 | 项爽 | 湖南省 | 理工一 | 理工 |
204 | 181141402000624 | 冯姚 | 湖南省 | 理工一 | 理工 |
205 | 181141402000946 | 张婕 | 湖南省 | 理工一 | 理工 |
206 | 181141402000245 | 李东澳 | 吉林省 | 理工一 | 理工 |
207 | 181141402003460 | 孙波 | 吉林省 | 理工一 | 理工 |
208 | 181141402002436 | 张墨岩 | 江苏省 | 理工一 | 理工 |
209 | 181141402004311 | 庄子扬 | 江苏省 | 理工一 | 理工 |
210 | 181141402004809 | 毛辰路 | 江苏省 | 理工一 | 理工 |
211 | 181141402004490 | 常泷飞 | 江苏省 | 理工一 | 理工 |
212 | 181141402002720 | 宋达陆 | 江西省 | 理工一 | 理工 |
213 | 181141402004600 | 邱添 | 江西省 | 理工一 | 理工 |
214 | 181141402000271 | 陈子琴 | 江西省 | 理工一 | 理工 |
215 | 181141402004430 | 熊峰 | 江西省 | 理工一 | 理工 |
216 | 181141402003935 | 兰明泽 | 辽宁省 | 理工一 | 理工 |
217 | 181141402001991 | 高振轩 | 辽宁省 | 理工一 | 理工 |
218 | 181141402004713 | 王雯 | 辽宁省 | 理工一 | 理工 |
219 | 181141402004808 | 赵浚伯 | 辽宁省 | 理工一 | 理工 |
220 | 181141402003685 | 王昶旭 | 辽宁省 | 理工一 | 理工 |
221 | 181141402003677 | 齐俊博 | 内蒙古自治区 | 理工一 | 理工 |
222 | 181141402001950 | 牛慧峰 | 内蒙古自治区 | 理工一 | 理工 |
223 | 181141402004333 | 武思毅 | 内蒙古自治区 | 理工一 | 理工 |
224 | 181141402001053 | 田佩瑶 | 内蒙古自治区 | 理工一 | 理工 |
225 | 181141402000628 | 肖冬辉 | 内蒙古自治区 | 理工一 | 理工 |
226 | 181141402001527 | 王耀平 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
227 | 181141402001416 | 王尚雷 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
228 | 181141402002572 | 谭相哲 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
229 | 181141402004697 | 洪云龙 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
230 | 181141402003588 | 公晨旭 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
231 | 181141402004956 | 来静 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
232 | 181141402004387 | 逄宸 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
233 | 181141402003746 | 刘远 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
234 | 181141402001659 | 虢亚宁 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
235 | 181141402001726 | 李昱 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
236 | 181141402002831 | 宋廷泽 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
237 | 181141402003776 | 郝远凯 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
238 | 181141402004631 | 苗晓晨 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
239 | 181141402003520 | 陈朔 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
240 | 181141402004668 | 王亚楠 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
241 | 181141402004970 | 刘烁 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
242 | 181141402003386 | 黄一辰 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
243 | 181141402003444 | 刘明轩 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
244 | 181141402001758 | 何一奇 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
245 | 181141402000562 | 范一奇 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
246 | 181141402003060 | 孙瑜颢 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
247 | 181141402004145 | 蔡泽辰 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
248 | 181141402001742 | 王鲁欣 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
249 | 181141402001146 | 曲可欣 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
250 | 181141402003049 | 郑培宣 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
251 | 181141402001017 | 李翰成 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
252 | 181141402000798 | 孟凡元 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
253 | 181141402002712 | 王玮嘉 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
254 | 181141402003483 | 王继康 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
255 | 181141402000560 | 付佳敏 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
256 | 181141402000542 | 褚姸琪 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
257 | 181141402002206 | 赵卓群 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
258 | 181141402002165 | 赵希宁 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
259 | 181141402000202 | 左牧冉 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
260 | 181141402001155 | 吴浩文 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
261 | 181141402004199 | 袁雨 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
262 | 181141402004118 | 邢玉琦 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
263 | 181141402003864 | 马浩然 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
264 | 181141402001628 | 成雨田 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
265 | 181141402003924 | 赵悦 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
266 | 181141402001805 | 姜东昕 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
267 | 181141402003904 | 王义琛 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
268 | 181141402003263 | 韩宇晨 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
269 | 181141402004082 | 黄敬宇 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
270 | 181141402004323 | 杨玉臻 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
271 | 181141402003469 | 潘硕 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
272 | 181141402000999 | 李志纯 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
273 | 181141402003418 | 徐杰 | 山东省 | 理工一 | 理工 |
274 | 181141402003743 | 刘小鹏 | 山西省 | 理工一 | 理工 |
275 | 181141402004408 | 郑梦迪 | 山西省 | 理工一 | 理工 |
276 | 181141402003923 | 马荐驰 | 山西省 | 理工一 | 理工 |
277 | 181141402001666 | 张宝宏 | 山西省 | 理工一 | 理工 |
278 | 181141402004510 | 耿君佩 | 山西省 | 理工一 | 理工 |
279 | 181141402004634 | 王浩冲 | 陕西省 | 理工一 | 理工 |
280 | 181141402004826 | 蔡任宇 | 四川省 | 理工一 | 理工 |
281 | 181141402004212 | 胡文滔 | 四川省 | 理工一 | 理工 |
282 | 181141402003668 | 杨梦琪 | 天津市 | 理工一 | 理工 |
283 | 181141402001803 | 于之兴 | 天津市 | 理工一 | 理工 |
284 | 181141402003414 | 冯昊 | 安徽省 | 理工二 | 理工 |
285 | 181141402004032 | 邓伟恰 | 安徽省 | 理工二 | 理工 |
286 | 181141402001158 | 周橡瑞 | 安徽省 | 理工二 | 理工 |
287 | 181141402001453 | 吴贤飞 | 安徽省 | 理工二 | 理工 |
288 | 181141402002493 | 王佳旭 | 北京市 | 理工二 | 理工 |
289 | 181141402002886 | 孙浩斌 | 北京市 | 理工二 | 理工 |
290 | 181141402001383 | 王子昂 | 北京市 | 理工二 | 理工 |
291 | 181141402003079 | 时方知 | 北京市 | 理工二 | 理工 |
292 | 181141402000856 | 吴丰 | 北京市 | 理工二 | 理工 |
293 | 181141402001463 | 刘昕瑶 | 北京市 | 理工二 | 理工 |
294 | 181141402004307 | 屈瑞鑫 | 北京市 | 理工二 | 理工 |
295 | 181141402001143 | 张乙 | 北京市 | 理工二 | 理工 |
296 | 181141402004769 | 周依依 | 福建省 | 理工二 | 理工 |
297 | 181141402001570 | 李海晨 | 广东省 | 理工二 | 理工 |
298 | 181141402001983 | 于嘉铭 | 海南省 | 理工二 | 理工 |
299 | 181141402001044 | 李月宣 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
300 | 181141402002794 | 刘玖庆 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
301 | 181141402001616 | 赵向上 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
302 | 181141402001078 | 裴俊男 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
303 | 181141402001188 | 刘创纪 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
304 | 181141402002596 | 李嘉琪 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
305 | 181141402001313 | 郭佳鑫 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
306 | 181141402002665 | 朱海 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
307 | 181141402003177 | 崔家乐 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
308 | 181141402004738 | 李冬阳 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
309 | 181141402001154 | 王霄 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
310 | 181141402001622 | 裴博尊 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
311 | 181141402001411 | 张钰 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
312 | 181141402001957 | 宋佳硕 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
313 | 181141402003619 | 武国华 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
314 | 181141402001548 | 杜小歌 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
315 | 181141402001326 | 刘佳琪 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
316 | 181141402003173 | 桑川 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
317 | 181141402001236 | 步彦安 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
318 | 181141402004711 | 李航 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
319 | 181141402003014 | 宋兴涛 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
320 | 181141402002422 | 刘亚昊 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
321 | 181141402003114 | 谢向阳 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
322 | 181141402001026 | 王世龙 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
323 | 181141402002979 | 刘雨昊 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
324 | 181141402004962 | 解明杨 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
325 | 181141402001267 | 武晓建 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
326 | 181141402004673 | 陈海天 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
327 | 181141402002826 | 于清涛 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
328 | 181141402001779 | 杨铮一 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
329 | 181141402003679 | 周鑫彤 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
330 | 181141402002884 | 高天 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
331 | 181141402000300 | 张博文 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
332 | 181141402004527 | 曹树森 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
333 | 181141402001727 | 赵今蛟 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
334 | 181141402002795 | 赵一丁 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
335 | 181141402002433 | 张贵恒 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
336 | 181141402003726 | 刘晓伟 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
337 | 181141402002218 | 吕瑞克 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
338 | 181141402004154 | 周子歆 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
339 | 181141402000198 | 陈浩 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
340 | 181141402002409 | 徐嘉伟 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
341 | 181141402002896 | 王新宇 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
342 | 181141402004129 | 白睿哲 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
343 | 181141402004865 | 王雨佳 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
344 | 181141402001783 | 胡宸华 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
345 | 181141402003577 | 李鹏博 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
346 | 181141402004057 | 段博涵 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
347 | 181141402003712 | 申晨 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
348 | 181141402001898 | 常庆宇 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
349 | 181141402003210 | 龙森洋 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
350 | 181141402001016 | 赵兴雨 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
351 | 181141402002092 | 闫世宇 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
352 | 181141402002118 | 邵鸣宇 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
353 | 181141402002724 | 张泽滨 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
354 | 181141402001041 | 王佳帅 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
355 | 181141402002095 | 张若尘 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
356 | 181141402001365 | 杜嘉腾 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
357 | 181141402002249 | 路利楷 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
358 | 181141402002796 | 赵硕天 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
359 | 181141402004380 | 王海涛 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
360 | 181141402001361 | 张泽鑫 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
361 | 181141402002674 | 马翊然 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
362 | 181141402002168 | 孙一 | 河北省 | 理工二 | 理工 |
363 | 181141402004383 | 李昊哲 | 河南省 | 理工二 | 理工 |
364 | 181141402002330 | 武家毅 | 河南省 | 理工二 | 理工 |
365 | 181141402003810 | 吕威怡 | 河南省 | 理工二 | 理工 |
