首页 >  研究生教学通知

2015年硕士研究生复试笔试化工综合成绩公示

发布日期:2015-03-19 
化工综合笔试成绩登记表
考生编号 姓名 成绩 考生编号 姓名 成绩
114145113151506 孟令然 78 114145114101569 张伟浩 66
114145113151514 郑丙肖 70 114145141032589 刘爱国 78
114145121141758 李广伟 58 114145111640435 张政 80
114145137022297 李豪 54 114145113151511 薛成 70
114145121101719 刘媛 66 114145137022290 汪圣甲 66
114145144053030 孙洪光 58 114145141062623 王建刚 44
114145144053026 陈达明 58 114145111640832 李健玮 74
114145137022289 罗凯威 76 114145111640908 张小蜚 76
114145144053031 陈能 64 114145111641197 刘奕臻 78
114145137022287 陈敏旋 76 114145113151507 苗华迪 74
114145137032376 左凯 50 114145113141491 王蕾 64
114145142142935 程辉 54 114145137032373 李金泽 66
114145111640927 吴涛 58 114145161143411 吴文超 66
114145164013495 马隽 78 114145112061298 李伟 60
114145111640838 郝龙帅 76 114145137252554 王静文 72
114145141062624 张其鹏 64 114145137022291 王晓康 64
114145113151515 郑庋领 66 114145121141759 祁涛 62
114145121101721 汪婷 72 114145132111985 朱雅光 80
114145134052076 查鹏飞 58 114145141052609 孙宁旭 62
114145137292569 穆志阳 64 114145111641202 高原 80
114145134242092 李文兵 74 114145144213043 叶文锦 46
114145137072470 刘涛 62 114145121101716 付灿灿 74
114145142222957 万亚南 62 114145121191777 郭亚平 68
114145111640830 帕孜丽亚·居来提 62 114145123171961 梁晋榕 74
114145113151503 邓少岩 70 114145114021544 蔡广庆 64
114145141032590 张恒 64 114145143022996 李甜 70
114145141062625 崔学阳 74 114145111641095 李琦 78
114145113151508 潘桂然 64 114145111641102 裴华健 78
114145121101718 李伟 66 114145137042380 成婷婷 74
114145142112752 李飞杰 60 114145137062429 梁单 64
114145137062435 郝肖 56 114145111641245 徐小建 64
114145141052604 汪小创 54 114145131131978 张学超 48
114145141142643 吴智强 70 114145143092998 黄思 70
114145141212670 冀胜合 64 114145111641158 赵志成 52
114145121101688 张志永 70 114145137022212 毛晓阳 66
114145137022210 刘统称 62 114145137052392 岳玉德 70
114145137142516 张传驹 58 114145111641144 乔雪莹 52
114145113151498 谢晨晨 74 114145111641093 傅婧怡 64
114145121101673 马博文 62 114145113151493 候利强 74
114145134012051 卜四民 52 114145132132001 王永涛 70
114145161033281 刘哲 60 114145133022035 李伟 72
114145111640495 骆晓宇 74 114145142262972 何杏 62
114145111641229 王博 62 114145112061295 葛佳琪 72
114145121131746 杜建平 72 114145121101700 赵佳琪 70
114145137022208 李虹嶙 66      
114145141032578 韩占立 68      
114145141162656 乔红艳 76      
114145111640577 江苇 66      
114145121101686 张益明 68      
114145161033275 孟前 76      
114145123101855 张凯宏 66      
114145111640468 蔡旭 58      
114145137032364 王慧娜 58      
114145137062440 魏建辉 48      
114145111641081 郭云妹 60      
114145134012053 胡扬 52      
114145111641221 樊朝阳 68      
114145112071306 杜寅杰 68      
114145113031344 王晓宇 56      
化工综合笔试成绩登记表
考生编号 姓名 成绩 考生编号 姓名 成绩
114145142262971 程立伟 66 114145137032367 张凡文 60
114145137032370 邹秀芳 70 114145141062613 韩俊慧 64
114145137022216 燕宸 66 114145141212672 李阳 70
114145150143065 潘玉蕊 58 114145111640663 黄宇恺 54
114145111641224 李志鹏 68 114145112021254 潘涛 64
114145111640516 叶芸星 62 114145142182938 金锐 40
114145121141752 丁力实 62 114145113151499 邢玉彬 60
114145137032359 杜美 78 114145113171524 张苗苗 66
114145137092486 孙超 68 114145141032581 李双平 52
114145111640452 陈孟子倞 78 114145151103135 颜冬明 64
114145137252546 张博 60 114145111640469 曹道帆 66
114145121031629 王瑛琦 44 114145111640504 王瀚墨 50
114145112071307 乔智超 60 114145137032365 王志恒 76
114145137012133 李明龙 68 114145161033279 弋强 68
114145111641150 刘天聪 72 114145161433465 张冰 58
114145111640477 顾传君 66 114145142222953 吴希 60
114145141212671 李晓雷 66 114145113101434 曹炎 64
114145136072119 肖志华 60 114145113151497 魏亚倩 72
114145111640526 张熠点 66 114145113171522 闫亚明 80
114145137072466 徐全数 62 114145141162652 郭亚菲 60
114145121101659 蔡耀荣 46 114145137032366 徐嘉男 64
114145111640673 李宇婷 60 114145141032580 李萍 72
114145113041368 刘鹏月 58 114145141192664 侯元元 60
114145121461795 陶超 62 114145142182937 刘宝贵 54
114145111640553 张书铭 60 114145142222954 赵铁剑 50
114145113171521 王梦云 60 114145161143407 胡凯莉 54
114145114051550 李鹏 74 114145137022215 王慧敏 66
114145121101660 曹新翊 72 114145137032361 李慧 60
114145137022209 刘洪达 60 114145113101433 蔡宇玲 48
114145144053014 荚桂玉 62 100565015613134 杨海鹏 60
114145111641097 刘锁 76 106985210805645 王瑞琪 64
114145111640587 肖云 64 101415150016974 王强 56
114145123101844 康琪琪 66 101415150016973 莫书勤 68
114145133062043 郭王欢 74 100565000102658 雍家熙 64
114145137022220 周思聪 60 100565000102957 于阔淼 60
114145137252540 李娜 64 106985611102363 孙明毅 50
114145113091417 张丽强 56 106985611102375 王一川 54
114145123101851 王鑫 66 114145161163427 张彤 60
114145111640668 刘思奇 78 114145111641085 凌思宸 62
114145111641153 张文路 66 114145111641105 屈佳能 70
114145151103137 曹琪 72 114145111641240 严鑫 66
114145114021545 吴迎霄 62 114145111640557 杨永奇 54
114145111640518 游庆祥 74 114145111640920 张一平 50
114145137032368 张帅 74      
114145137062428 李伟 66      
114145141022570 冯天明 56      
100565000104142 周榆 50      
103355000905598 李哲 58      
100565000104243 陈晓露 58      
100565000104143 王旭阳 54      
100565000104305 安帅 72      
100565021515823 陈云 52      
100565000102634 李佳 56      
100565000102655 牛江舸 68      
100565000102633 韩任永 62      
103355000904835 李婧雅 68      
102515210002713 周密 68      
100565015613243 赵晨曦 60      
900025111001241 孙越 52