首页 | 防控新闻 | 学校文件 | 防控知识 | 最新数据 | 举报 -> 医疗卫生网 | 学校首页  
 
 
甲型H1N1流感防控期间发热病例情况统计(9.22-10.11)
[ 发布日期:2009-09-24  ]
中国石油大学甲型H1N1流感防控期间发热病例情况统计
时间 新增隔离 新增病例所在单位 解除隔离 隔离观察
9月22日 1 化工1 4 10
9月23日 5 资信1,数理1,化工1,工商2 1 14
9月24日 2 机电1,留学生1 1 15
9月25日 4 数理1,资信2,外语1 6 13
9月26日 0   5 8
9月27日 12 数理1,资信3,工商3,石工2,化工1,机电1,计算机1 6 14
9月28日 1 机电1 7 8
9月29日 1 工商1 5 4
9月30日 4 资信1,石工2,工商1 2 6
10月1日 4 化工1,机电1,工商2 1 9
10月2日 3 石工1,化工2 4 8
10月3日 2 资信1,机电1 5 5
10月4日 0   2 3
10月5日 3 石工1,化工1,计算机1 3 3
10月6日 2 资信1,石工1 1 4
10月7日 3 化工2,机电1 1 6
10月8日 0   1 5
10月9日 4 石工2,化工1,机电1 2 7
10月10日 1 石工1 3 5
10月11日 10 资信1,石工2,机电2,化工1,石工回国4(常规隔离) 1 14
版权所有:中国石油大学(北京)校医院 电话:89733016 留言信箱:shenxf@cup.edu.cn