<
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 考试方式 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
石油与天然气工程 | |||||||||||||
1 | 114145230040859 | 陈俊杰 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 拟录取 | 科研经费博士 | ||
2 | 114145230040872 | 王齐 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.70 | 89.70 | 89.70 | 拟录取 | |||
3 | 114145230040860 | 翟璐琛 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.39 | 89.39 | 89.39 | 拟录取 | |||
4 | 114145230040874 | 魏祎晨 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.39 | 89.39 | 89.39 | 拟录取 | |||
5 | 114145230040862 | 付广涛 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.23 | 89.23 | 89.23 | 拟录取 | |||
6 | 114145230040876 | 吴柯莹 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.20 | 89.20 | 89.20 | 拟录取 | |||
7 | 114145230040861 | 冯淼淼 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 拟录取 | 科研经费博士 | ||
8 | 114145230040870 | 孙浩洋 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 拟录取 | 科研经费博士 | ||
9 | 114145230040878 | 张伟东 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 拟录取 | |||
10 | 114145230040863 | 高天青 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 拟录取 | |||
11 | 114145230040866 | 李子文 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 拟录取 | |||
12 | 114145230040873 | 王宇骁 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.68 | 88.68 | 88.68 | 拟录取 | |||
13 | 114145230040880 | 赵志伟 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 拟录取 | |||
14 | 114145230040875 | 吴玥蓉 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 拟录取 | |||
15 | 114145230040877 | 徐明璋 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.56 | 88.56 | 88.56 | 拟录取 | |||
16 | 114145230040879 | 张笑语 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | 拟录取 | |||
17 | 114145230040865 | 焦守田 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 拟录取 | 科研经费博士 | ||
18 | 114145230040868 | 刘恒阳 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.21 | 88.21 | 88.21 | 拟录取 | |||
19 | 114145230040858 | 艾红倪 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 拟录取 | 科研经费博士 | ||
20 | 114145110040857 | 焦丁禹 | 082000 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 全日制 | 84.32 | 82.00 | 89.92 | 87.94 | 87.22 | 拟录取 | |
21 | 114145230040864 | 何冠霖 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 86.90 | 86.90 | 86.90 | 递补拟录取 | 科研经费博士 | ||
22 | 114145230040871 | 谭克扬 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 86.79 | 86.79 | 86.79 | 递补 | |||
23 | 114145230040867 | 梁馨月 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 递补 | |||
24 | 114145230040869 | 陆舜天 | 082000 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 递补 | |||
25 | 114145230040888 | 彭卫远 | 085706 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 89.20 | 89.20 | 89.20 | 拟录取 | |||
26 | 114145230040889 | 田童木 | 085706 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 拟录取 | |||
27 | 114145230040886 | 何丙烺 | 085706 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 拟录取 | |||
28 | 114145230040891 | 王钦 | 085706 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | 拟录取 | |||
29 | 114145110040199 | 李创磊 | 085706 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 全日制 | 79.30 | 86.00 | 89.76 | 88.82 | 86.92 | 拟录取 | |
30 | 114145230040892 | 王学敏 | 085706 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 86.16 | 86.16 | 86.16 | 递补 | |||
31 | 114145230040887 | 卢敖 | 085706 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 递补 | |||
32 | 114145230040890 | 田子轩 | 085706 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 全日制 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 递补 | |||
33 | 114145110040198 | 李持佳 | 085706 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 85.75 | 90.00 | 90.32 | 90.24 | 89.34 | 拟录取 | |
34 | 114145110040202 | 王杰文 | 085706 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 87.00 | 92.00 | 89.68 | 90.26 | 89.61 | 拟录取 | |
35 | 114145110040884 | 焦元启 | 085706 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 82.05 | 91.00 | 87.12 | 88.09 | 86.88 | 递补 | |
机械工程/机械 | |||||||||||||
1 | 114145110040824 | 王振龙 | 080200 | 机械工程 | 申请考核制 | 全日制 | 78.07 | 79.00 | 78.31 | 78.48 | 78.40 | 拟录取 | 人工智能 |
2 | 114145230040834 | 滕琬玥 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 82.43 | 82.43 | 82.43 | 拟录取 | |||
3 | 114145230040832 | 杨汝慧 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 84.67 | 84.67 | 84.67 | 拟录取 | |||
4 | 114145230040829 | 鲁大林 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 85.52 | 85.52 | 85.52 | 拟录取 | |||
5 | 114145230040828 | 李炎珊 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 拟录取 | 交叉学科项目配套 |
||
6 | 114145230040827 | 李翰林 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 拟录取 | |||
7 | 114145230040833 | 张保凯 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 86.46 | 86.46 | 86.46 | 拟录取 | |||
8 | 114145230040831 | 肖经康 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | 拟录取 | |||
9 | 114145230040830 | 武煜晰 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | 拟录取 | |||
10 | 114145230040826 | 蔡尚容 | 080200 | 机械工程 | 硕博连读 | 全日制 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 拟录取 | |||
11 | 114145110040190 | 艾星宇 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 全日制 | 81.50 | 75.00 | 87.84 | 84.63 | 84.00 | 拟录取 | |
12 | 114145110040196 | 王之乐 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 全日制 | 70.96 | 75.00 | 84.80 | 82.35 | 80.07 | 拟录取 | |
13 | 114145110040881 | 董朋林 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 全日制 | 80.07 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
14 | 114145110040192 | 刘增 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 非全日制 | 81.72 | 91.00 | 86.50 | 87.63 | 86.44 | 拟录取 | |
15 | 114145110040195 | 王方明 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 非全日制 | 83.30 | 85.00 | 87.30 | 86.73 | 86.04 | 拟录取 | |
16 | 114145110040191 | 雷彪 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 非全日制 | 77.78 | 90.00 | 86.40 | 87.30 | 85.40 | 拟录取 | |
17 | 114145110040882 | 聂超飞 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 非全日制 | 81.67 | 80.00 | 85.30 | 83.98 | 83.51 | 拟录取 | |
18 | 114145110040883 | 袁中甲 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 非全日制 | 74.58 | 80.00 | 87.00 | 85.25 | 83.12 | 拟录取 | |
19 | 114145110040193 | 邵卫林 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 非全日制 | 80.07 | 78.00 | 84.30 | 82.73 | 82.19 | 递补 | |
20 | 114145110040194 | 申志亮 | 085500 | 机械 | 申请考核制 | 非全日制 | 79.75 | 79.00 | 82.88 | 81.91 | 81.48 | 递补 | |
动力工程及工程热物理/动力工程(热能工程) | |||||||||||||
1 | 114145230040850 | 王辰辰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 拟录取 | 优本扩容 | ||
2 | 114145230040856 | 周泽林 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | 拟录取 | 优本扩容 | ||
3 | 114145230040847 | 刘士博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 拟录取 | 优本扩容 | ||
4 | 114145230040855 | 赵龙康 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | 拟录取 | 优本扩容 | ||
5 | 114145110040837 | 方新锐 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 86.60 | 83.00 | 85.65 | 85.82 | 85.31 | 拟录取 | |
6 | 114145110040185 | 武铭璞 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 76.60 | 79.00 | 87.65 | 86.28 | 83.71 | 拟录取 | |
7 | 114145110040838 | 刘家豪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 81.30 | 78.00 | 84.85 | 83.92 | 82.77 | 拟录取 | |
8 | 114145110040835 | 常紫汐 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 78.00 | 75.00 | 86.75 | 84.56 | 82.65 | 拟录取 | |
9 | 114145230040845 | 李晓龙 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 拟录取 | |||
10 | 114145230040851 | 王蔚栋 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 拟录取 | |||
11 | 114145230040849 | 彭一洲 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 拟录取 | 科研经费博士 | ||
12 | 114145230040844 | 贾凯宇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | 不录取 | |||
13 | 114145230040854 | 杨超杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 不录取 | |||
14 | 114145230040846 | 李晓伟 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 不录取 | |||
15 | 114145110040181 | 崔润麒 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 63.80 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
16 | 114145110040184 | 吴嘉佑 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 83.50 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
17 | 114145110040842 | 郑植 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 81.00 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
18 | 114145230040903 | 唐鑫竹 | 085802 | 动力工程 | 硕博连读 | 全日制 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 拟录取 | |||
19 | 114145110040897 | 史轩玮 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 85.70 | 91.00 | 89.52 | 90.80 | 89.05 | 拟录取 | |
20 | 114145110040205 | 方志猛 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 79.00 | 90.00 | 88.36 | 89.67 | 86.82 | 拟录取 | |
21 | 114145110040207 | 孙毅 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 85.10 | 84.00 | 86.76 | 86.91 | 85.88 | 拟录取 | |
22 | 114145110040899 | 张杰 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 86.20 | 85.00 | 85.60 | 86.30 | 85.60 | 拟录取 | |
23 | 114145110040895 | 胡溪 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 77.80 | 80.00 | 87.76 | 86.62 | 84.22 | 拟录取 | |
24 | 114145110040208 | 王亚彬 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 91.50 | 84.00 | 80.48 | 82.20 | 83.39 | 拟录取 | |
25 | 114145110040900 | 赵梦狄 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 74.80 | 74.00 | 87.20 | 84.64 | 82.08 | 递补 | |
26 | 114145110040206 | 何萌 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 75.50 | 82.00 | 83.72 | 84.11 | 81.73 | 递补 | |
27 | 114145110040204 | 崔晓晴 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 79.10 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
动力工程及工程热物理/动力工程(化工过程机械) | |||||||||||||
1 | 114145110040189 | 窦明莹 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 84.00 | 85.00 | 81.60 | 82.45 | 82.76 | 拟录取 | |
2 | 114145110040183 | 魏俊杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 84.67 | 84.00 | 78.60 | 79.95 | 80.89 | 拟录取 | |
3 | 114145110040188 | 栾钧元 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 82.00 | 88.00 | 77.10 | 79.83 | 80.26 | 拟录取 | 国际产学研联合培养 |
4 | 114145110040840 | 杨瑞欣 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 79.00 | 80.00 | 75.10 | 76.33 | 76.86 | 拟录取 | |
5 | 114145110040836 | 陈士成 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 78.67 | 82.00 | 72.40 | 74.80 | 75.57 | 拟录取 | |
6 | 114145110040182 | 景文铮 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 84.67 | 80.00 | 70.70 | 73.03 | 75.35 | 拟录取 | |
7 | 114145110040839 | 徐国 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 77.00 | 78.00 | 68.90 | 71.18 | 72.34 | 拟录取 | |
8 | 114145230040848 | 倪梓耕 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 拟录取 | |||
9 | 114145230040843 | 陈鹏旭 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 拟录取 | 中科院自动化所联合培养(科研博士) | ||
10 | 114145230040852 | 徐一博 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 拟录取 | |||
11 | 114145230040853 | 许继文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 全日制 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 递补拟录取 | 科研经费博士 | ||
12 | 114145110040187 | 朱冠霖 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 77.33 | 78.00 | 65.30 | 68.48 | 70.25 | 递补 | |
13 | 114145110040841 | 张金明 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 申请考核制 | 全日制 | 83.00 | 不录取 | 未参加复试 | ||||
14 | 114145230040902 | 刘穆禹 | 085802 | 动力工程 | 硕博连读 | 全日制 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 拟录取 | |||
15 | 114145230040901 | 何明哲 | 085802 | 动力工程 | 硕博连读 | 全日制 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 拟录取 | |||
16 | 114145110040896 | 潘海涛 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 78.33 | 74.00 | 69.50 | 70.63 | 72.17 | 拟录取 | |
17 | 114145110040209 | 王中原 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 82.67 | 80.00 | 63.90 | 67.93 | 70.87 | 拟录取 | |
18 | 114145110040898 | 孙萌 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 79.67 | 78.00 | 64.00 | 67.50 | 69.93 | 拟录取 | |
19 | 114145110040893 | 巴英达拉 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 76.00 | 76.00 | 60.20 | 64.15 | 66.52 | 递补拟录取 | 少数民族骨干计划 |
20 | 114145110040894 | 高伟 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 76.00 | 70.00 | 55.40 | 59.05 | 62.44 | 不录取 | |
21 | 114145110040475 | 郭磊 | 085802 | 动力工程 | 申请考核制 | 非全日制 | 79.67 | 72.00 | 53.20 | 57.90 | 62.25 | 不录取 |
注:1.因学院080700动力工程及工程热物理(热能工程)专业有2个未用指标且在该专业无可递补生源。结合生源情况,经过学院招生工作领导小组讨论决定,将2个指标分别用于递补082000石油与天然气工程专业和080700动力工程及工程热物理(化工过程机械)专业的递补考生,按照录取原则递补拟录取考生114145230040864何冠霖和114145230040853许继文。
2.因学校招生指标调整,学院新增1个少数民族骨干计划招生指标。经过学院招生领导小组讨论决定,从学院获得递补录取资格的少数民族骨干计划考生中录取,录取递补考生114145110040893巴英达拉。