2012年外国语学院俄语录取名单
时间:2012-06-04 作者:
访问量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 专业年级 | 拟报考的俄语 | 年级 | 是否批准 | 备注 |
| 1 | 山德克 | 女 | 2011010921 | 机械与储运工程学院 | 储运11-3 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 2 | 藏尕尔 | 男 | 2011010785 | 机械与储运工程学院 | 储运11-2 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 3 | 宋尚飞 | 男 | 2011010647 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 4 | 姜天琦 | 男 | 2011011943 | 外国语学院 | 英语11 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 5 | 穆沙江·居来提 | 男 | 2010051124 | 机械与储运工程学院 | 油气储运 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 6 | 邹鸿宇 | 女 | 2011011940 | 外国语学院 | 英语11 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 7 | 刘宇开 | 男 | 2011011913 | 外国语学院 | 英语11 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 8 | 陈旭 | 女 | 2011011887 | 英语11 | 俄语 | 2011 | 是 | ||
| 9 | 刘凌晨 | 男 | 2011010555 | 石油工程学院 | 石油工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 10 | 马晓旭 | 女 | 2011010919 | 机械与储运工程学院 | 油气储运 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 11 | 杨楠 | 女 | 2011011269 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 12 | 秦菽苑 | 女 | 2011011267 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 13 | 肖德威 | 男 | 2011011681 | 工商管理学院 | 市场营销 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 14 | 赵灵 | 女 | 2011010515 | 化学工程学院 | 化工11-2 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 15 | 妮璐法尔·克扎提 | 女 | 2011010267 | 石油工程学院 | 石油工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 16 | 种秦婉 | 女 | 2011011803 | 工商管理学院 | 财务管理 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 17 | 袁洋 | 男 | 2011011546 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 18 | 党亚萍 | 女 | 2011011657 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 19 | 吴阳 | 男 | 2010051229 | 机械与储运工程学院 | 储运11-2 | 俄语 | 2010 | 是 | |
| 20 | 吾尔坎·黑那牙提 | 男 | 2011010967 | 机械与储运工程学院 | 热工 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 21 | 陈映桥 | 男 | 2011010375 | 石油工程学院 | 石油工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 22 | 李文雪 | 女 | 2011010601 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 23 | 李逸 | 男 | 2010041220 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查技术与工程 | 俄语 | 2010 | 是 | |
| 24 | 孟磊 | 女 | 2010041202 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查技术与工程 | 俄语 | 2010 | 是 | |
| 25 | 刘清丽 | 女 | 2011010848 | 机械与储运工程学院 | 油气储工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 26 | 薛如玉 | 女 | 2011010670 | 化学工程学院 | 环境工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 27 | 胡雄 | 男 | 2011011245 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 28 | 李丹 | 女 | 2011011233 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 29 | 黄楠 | 男 | 2011011309 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 30 | 何坤 | 男 | 2011011309 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 31 | 王铮 | 男 | 2011010906 | 机械与储运工程学院 | 储运 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 32 | 叶尔奴·沙太 | 男 | 2011010394 | 石油工程学院 | 石油工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 33 | 宫靖沂 | 女 | 2011011587 | 理学院 | 材料科学与工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 34 | 刘晓凤 | 女 | 2011011459 | 理学院 | 数学与应用数学 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 35 | 王胜舟 | 男 | 2011011479 | 理学院 | 数学与应用数学 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 36 | 王伟 | 男 | 2011011480 | 理学院 | 数学与应用数学 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 37 | 王炜硕 | 男 | 2011011481 | 理学院 | 数学与应用数学 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 38 | 马燕 | 女 | 2011011528 | 理学院 | 应用化学 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 39 | 罗增浤 | 男 | 2011011478 | 理学院 | 数学与应用数学 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 40 | 王文祥 | 男 | 2011010905 | 机械与储运工程学院 | 储运 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 41 | 唐鑫苑 | 女 | 2011011301 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查11-3班 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 42 | 左霜 | 女 | 2011011336 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查11-4班 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 43 | 古丽奇娜·阿布力克木 | 女 | 2011011299 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查11级 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 44 | 张译丹 | 女 | 2011011237 | 地球物理与信息工程学院 | 勘查11级 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 45 | 沙妮娅 | 女 | 2011010436 | 石油工程学院 | 船舶与海洋工程 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 46 | 哈斯特尔 | 男 | 2009054222 | 工商管理学院 | 会计09-2班 | 俄语 | 2001 | 是 | |
| 47 | 苏敏 | 女 | 2011214062 | 机械与储运工程学院 | 热能工程研11级 | 俄语 | 2011 | 是 | |
| 48 | 张超 | 男 | 2008022227 | 机械与储运工程学院 | 储运 | 俄语 | 2008 | 是 |
