2018年硕士拟录取名单公示
时间:2018-04-23 作者:
访问量:
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 录取专业 | 导师 |
| 100028113208730 | 陈佳怡 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 徐方富 |
| 100028113210105 | 张媛媛 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 丁晖 |
| 100028113211446 | 白赫名 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 崔亚霄 |
| 100068210504023 | 于海梅 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 隋岩 |
| 100068210506190 | 曾加 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 单小明 |
| 100068210506195 | 邓卓静 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 孙旭东 |
| 100068210506755 | 侯淑敏 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 丁晖 |
| 100068210506799 | 窦萌 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 孙丽娜 |
| 100078000006133 | 高士博 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 石虹 |
| 100078000006144 | 王若冰 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 张浩 |
| 100308020111580 | 王雨柔 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 王忠智 |
| 100308020113074 | 马磊 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 王忠智 |
| 100318055102016 | 赵雅伦 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 张浩 |
| 100328050211001 | 陈在天 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 修文乔 |
| 100368111102088 | 冯洪盛 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 赵晓囡 |
| 100368111102155 | 张天然 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 赵秀凤 |
| 100368999912110 | 张琳曼 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 曾蕊蕊 |
| 100368999912551 | 柴剑波 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 隋岩 |
| 100368999912994 | 王逸群 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 江淑娟 |
| 100558333310137 | 范文君 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 李素真 |
| 102468210008887 | 陈铭 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 丁晖 |
| 102848210916575 | 黄居宸 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 孙旭东 |
| 104868102003176 | 李颖 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 李素真 |
| 105588210112582 | 何昭颖 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 柴同文 |
| 114148101720090 | 孙鸾鹤 | 推荐免试 | 非定向 | 055100 翻译 | 唐建南 |
| 114148111640855 | 王盼 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 郭青 |
| 114148112011343 | 张云慧 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 孙丽娜 |
| 114148112051355 | 张成富 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 王忠智 |
| 114148113031415 | 靳雨婷 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 赵晓囡 |
| 114148113061482 | 王霄 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 李素真 |
| 114148113101525 | 程笑菊 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 唐建南 |
| 114148113151578 | 刘倩文 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 赵秀凤 |
| 114148114140077 | 肖贤 | 推荐免试 | 非定向 | 055100 翻译 | 郭青 |
| 114148121431958 | 张嘉栩 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 江淑娟 |
| 114148122051991 | 郭馨蕾 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 陈冰飞 |
| 114148132112228 | 蔡鸣 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 单小明 |
| 114148134592325 | 张子玉 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 张浩 |
| 114148137012363 | 商祥艳 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 修文乔 |
| 114148137012364 | 张家宜 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 柴同文 |
| 114148137022406 | 冯小铨 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 崔亚霄 |
| 114148137252680 | 杨瑞雪 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 孙旭东 |
| 114148141042736 | 朱东晓 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 郭青 |
| 114148141212795 | 张晓琪 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 逯义峰 |
| 114148143103029 | 李夏云 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 隋岩 |
| 114148161153448 | 许丹妮 | 全国统考 | 非定向 | 055100 翻译 | 徐方富 |
| 100028113203626 | 郭鸿 | 全国统考 | 非定向 | 050200 外国语言文学 | 唐建南 |
| 100028113222559 | 唐宇皎 | 全国统考 | 非定向 | 050200 外国语言文学 | 孙丽娜 |
| 100328050201032 | 俞男儿 | 全国统考 | 非定向 | 050200 外国语言文学 | 赵秀凤 |
| 103848211108762 | 邹立强 | 全国统考 | 非定向 | 050200 外国语言文学 | 单小明 |
| 106508010120121 | 陈鹏 | 全国统考 | 非定向 | 050200 外国语言文学 | 赵晓囡 |
| 114148113071504 | 钱雨兰 | 全国统考 | 非定向 | 050200 外国语言文学 | 崔亚霄 |
| 114148137072600 | 秦伟伟 | 全国统考 | 非定向 | 050200 外国语言文学 | 柴同文 |
| 114148142092889 | 陈怡然 | 全国统考 | 非定向 | 050200 外国语言文学 | 修文乔 |
| 114148101650085 | 齐雅婷 | 推荐免试 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 唐建南 |
| 114148111640795 | 马蕊 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 柴同文 |
| 114148111640805 | 梁惠雯 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 柴同文 |
| 114148111641329 | 梁碧珲 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 柴同文 |
| 114148112021344 | 田剑平 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 唐建南 |
| 114148113031412 | 孙蕊 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 唐建南 |
| 114148113041444 | 李盼盼 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 赵秀凤 |
| 114148113051459 | 苗飞宁 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 唐建南 |
| 114148113141563 | 翟野 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 柴同文 |
| 114148114091684 | 李叶 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 赵秀凤 |
| 114148114091685 | 王慧敏 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 柴同文 |
| 114148114091686 | 张晶娟 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 赵秀凤 |
| 114148114131702 | 黄媛媛 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 徐方富 |
| 114148114140091 | 王玥 | 推荐免试 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 徐方富 |
| 114148114140201 | 李铭 | 推荐免试 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 唐建南 |
| 114148137012360 | 矫可慧 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 徐方富 |
| 114148137132644 | 王媛媛 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 赵秀凤 |
| 114148141082750 | 齐少慧 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 赵秀凤 |
| 114148161253458 | 彭倩 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 徐方富 |
| 114148162093494 | 蓝善新 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 徐方富 |
| 114148165063532 | 赵彤 | 全国统考 | 非定向 | 045300 汉语国际教育 | 赵秀凤 |
