您所在的位置:首页 - 研究生教育 - 招生动态

招生动态

机械与储运工程学院2023年推免生(直博生)复试成绩公示(第一批)



序号 姓名 专业码 专业名称 专业知识面试成绩 英语水平测试成绩 总成绩 备注
1 覃小东 082000 石油与天然气工程 89 88.2 88.74
2 刘春颖 082000 石油与天然气工程 86.6 91.4 88.18
3 王顺庭 082000 石油与天然气工程 87 86 86.67
4 彭卫远 082000 石油与天然气工程 86.8 86.4 86.67
5 牛鹏涛 082000 石油与天然气工程 86.6 86.4 86.53
6 付广涛 082000 石油与天然气工程 86.4 83.2 85.34
7 王昱垚 082000 石油与天然气工程 85.2 84 84.80
8 王鑫 082000 石油与天然气工程 84.8 83.2 84.27
9 阮静 082000 石油与天然气工程 84.6 83 84.07
10 黄梓耕 082000 石油与天然气工程 83.6 82.6 83.27
11 刘倩 082000 石油与天然气工程 84 80.8 82.94
12 周芷名 082000 石油与天然气工程 82.4 84 82.93
13 于梦杰 082000 石油与天然气工程 82.8 82.6 82.73
14 程泽川 082000 石油与天然气工程 82.6 81.2 82.14
15 焦守田 082000 石油与天然气工程 81.4 81.4 81.40
16 张洁 082000 石油与天然气工程 81.2 81.8 81.40
17 杨博雅 082000 石油与天然气工程 81.2 80.6 81.00
18 张夏钰 082000 石油与天然气工程 80.4 81.2 80.66
19 王宇骁 082000 石油与天然气工程 80.8 78.2 79.94
20 王俊懿 085706 石油与天然气工程 85.6 84.2 85.14
21 李玉培 085706 石油与天然气工程 80.4 84.6 81.79
22 徐天鸿 082000 石油与天然气工程


放弃面试
23 杜长慧 082000 石油与天然气工程


放弃面试
24 王燕 082000 石油与天然气工程


放弃面试
25 王苗苗 082000 石油与天然气工程


放弃面试
26 窦嘉琳 080200 机械工程 89.6 85.6 88.28
27 楚峻溢 080200 机械工程 87.2 87.4 87.27
28 刘恒祥 080200 机械工程 87.2 83.4 85.95
29 张安洋 080200 机械工程 85.2 84.4 84.94
30 武煜晰 080200 机械工程 86.6 80.6 84.62
31 贾彦坤 080200 机械工程 84.8 83.4 84.34
32 金泽坤 080200 机械工程 87.6 75.2 83.51
33 毕羽琴 080200 机械工程 86.2 77.8 83.43
34 梅皓然 080200 机械工程 85.4 77.2 82.69
35 陈辉高 085501 机械工程 84.2 75.4 81.30
36 吴芃澄 085501 机械工程 84.2 75.2 81.23
37 沈道军 080200 机械工程


放弃面试
38 宋晨昱 080200 机械工程


放弃面试
39 宋森杰 080200 机械工程


放弃面试
40 李泽政 085501 机械工程


放弃面试
41 肖笑 080700 动力工程及工程热物理(热能) 85.22 90.56 86.98
42 彭一洲 080700 动力工程及工程热物理(热能) 78.78 70 75.88
43 程泽璇 080700 动力工程及工程热物理(热能) 70 78.34 72.75
44 刘子梦 080700 动力工程及工程热物理(热能) 68.33 67.78 68.15
46 郭芳瑞 080700 动力工程及工程热物理(化机) 82 80.8 81.60
45 刘雨昕 080700 动力工程及工程热物理(化机) 78.6 79.2 78.80
47 刘川川 085802 动力工程(化机) 77.2 79.2 77.86
48 孙潘 080700 动力工程及工程热物理(化机)


放弃面试