教育教学
教育学院开设课程
发布时间:2025-12-25
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
| 1 | 101099M010 | 大学体育必修(健美) | 1.00 | 体育必修 |
| 2 | 101099M008 | 大学体育必修(篮球) | 1.00 | 体育必修 |
| 3 | 101099M030 | 大学体育必修(空手道) | 1.00 | 体育必修 |
| 4 | 101099M036 | 武术兵道(短兵) | 1.00 | 体育必修 |
| 5 | 101099M024 | 大学体育必修(铁人三项) | 1.00 | 体育必修 |
| 6 | 101099M023 | 大学体育必修(田径) | 1.00 | 体育必修 |
| 7 | 101099M038 | 大学体育必修(飞盘) | 1.00 | 体育必修 |
| 8 | 101099M015 | 大学体育必修(乒乓球) | 1.00 | 体育必修 |
| 9 | 101099G043 | 大学体育必修(野外生存) | 1.00 | 体育必修 |
| 10 | 101099M011 | 大学体育必修(网球) | 1.00 | 体育必修 |
| 11 | 101099M020 | 大学体育必修(游泳) | 1.00 | 体育必修 |
| 12 | 101099M022 | 大学体育必修(导引养生功) | 1.00 | 体育必修 |
| 13 | 101099M018 | 大学体育必修(散手) | 1.00 | 体育必修 |
| 14 | 101099X001 | 学生体质健康测试 | 0.00 | 体育必修 |
| 15 | 101099M001 | 大学体育Ⅰ(必修项目) | 1.00 | 体育必修 |
| 16 | 101099M002 | 大学体育Ⅱ(必修项目) | 1.00 | 体育必修 |
| 17 | 101099M003 | 大学体育Ⅲ(必修项目) | 1.00 | 体育必修 |
| 18 | 101099M004 | 大学体育Ⅳ(必修项目) | 1.00 | 体育必修 |
| 19 | 101099M017 | 大学体育必修(排球) | 1.00 | 体育必修 |
| 20 | 101099G044 | 大学体育必修(游泳救生) | 1.00 | 体育必修 |
| 21 | 101099M007 | 大学体育必修(跆拳道) | 1.00 | 体育必修 |
| 22 | 101099M012 | 大学体育必修(太极拳) | 1.00 | 体育必修 |
| 23 | 101099M009 | 大学体育必修(足球) | 1.00 | 体育必修 |
| 24 | 101099M006 | 体育保健课Ⅰ | 1.00 | 体育必修 |
| 25 | 101099M032 | 射箭 | 1.00 | 体育必修 |
| 26 | 101099G045 | 专项运动训练课Ⅰ | 1.00 | 体育必修 |
| 27 | 101099M014 | 大学体育必修(拉丁舞) | 1.00 | 体育必修 |
| 28 | 101099M031 | 大学体育必修(武术) | 1.00 | 体育必修 |
| 29 | 101099M037 | 大学体育必修(舞龙舞狮) | 1.00 | 体育必修 |
| 30 | 101099M013 | 大学体育必修(健美操) | 1.00 | 体育必修 |
| 31 | 101099M025 | 大学体育必修(羽毛球) | 1.00 | 体育必修 |
| 32 | 101099G003 | 体育选修(台球) | 1.00 | 体育选修 |
| 33 | 101099G006 | 体育选修(乒乓球) | 1.00 | 体育选修 |
| 34 | 101099G001 | 体育选修(网球) | 1.00 | 体育选修 |
| 35 | 101099G010 | 体育选修(游泳) | 1.00 | 体育选修 |
| 36 | 101099G015 | 体育选修(导引养身功) | 1.00 | 体育选修 |
| 37 | 101099G017 | 体育选修(散手) | 1.00 | 体育选修 |
| 38 | 101099G037 | 游泳提高班 | 1.00 | 体育选修 |
| 39 | 101099G009 | 体育选修(太极拳) | 1.00 | 体育选修 |
| 40 | 101099G016 | 体育选修(定向越野) | 1.00 | 体育选修 |
| 41 | 101099G020 | 体育选修(拓展训练) | 1.00 | 体育选修 |
| 42 | 100888G010 | 口才训练 | 2.00 | 人文 |
| 43 | 100888G013 | 汉字与中国传统文化 | 2.00 | 人文 |
| 44 | 101177T002 | 经典诗词诵讲与文化创新 | 2.00 | 人文 |
| 45 | 100855G001 | 大学语文 | 2.00 | 人文 |
| 46 | 100855G021 | 大学写作 | 2.00 | 人文 |
| 47 | 100855G030 | 中国当代文学作品细读 | 2.00 | 人文 |
| 48 | 101177T001 | 创新创业与写作 | 2.00 | 人文 |
| 49 | 100855G018 | 国学经典研读 | 1.00 | 人文 |
| 50 | 100877G001 | 历史的智慧 | 2.00 | 人文 |
| 51 | 100877G006 | 两岸关系与台海问题 | 2.00 | 人文 |
| 52 | 101099G040 | 围棋(慕课) | 1.50 | 人文 |
| 53 | 101177D001 | 中国传统文化拓展与实践 | 2.00 | 人文 |
| 54 | 100855G007 | 中国古代小说赏析 | 2.00 | 人文 |
| 55 | 100855G025 | 中国现代文学名家评介 | 2.00 | 人文 |
| 56 | 100877G009 | 西方哲学思潮 | 2.00 | 人文 |
| 57 | 100888G014 | 中国传统思想概论 | 2.00 | 人文 |
| 58 | 101166J001 | 戏剧鉴赏与舞台实践 | 2.00 | 艺术 |
| 59 | 101166J002 | 走进艺术 | 2.00 | 艺术 |
| 60 | 100866G011 | 合唱艺术(双语) | 2.00 | 艺术 |
| 61 | 100866G017 | 陶笛基础教程 | 2.00 | 艺术 |
| 62 | 100855M001 | 中国传统音乐文化(全英授课) | 2.00 | 艺术 |
| 63 | 100866G001 | 水彩画技法 | 2.00 | 艺术 |
| 64 | 100866G002 | 素描 | 2.00 | 艺术 |
| 65 | 101099G042 | 地质素描 | 1.00 | 艺术 |
| 66 | 100866G006 | 乐理与视唱 | 2.00 | 艺术 |
| 67 | 100866G008 | 外国音乐赏析 | 2.00 | 艺术 |
| 68 | 100866G010 | 音乐审美与名曲博览 | 2.00 | 艺术 |
| 69 | 101103T001 | 石油音乐文化素养 | 2.00 | 艺术 |
| 70 | 100866G026 | 新媒体概论 | 2.00 | 艺术 |
| 71 | 101103D001 | 油田摄影 | 2.00 | 艺术 |
| 72 | 100888G020 | 青年行政能力提升 | 4.00 | 艺术 |
| 73 | 100866G004 | 书法鉴赏 | 2.00 | 艺术 |
| 74 | 100866G005 | 摄影与图像处理初步 | 2.00 | 艺术 |
| 75 | 100866G016 | 审美修养 | 2.00 | 艺术 |
| 76 | 101099G041 | 地质摄影 | 1.00 | 艺术 |
| 77 | 101300X002 | 大学生就业指导(职业生涯规划部分) | 0.50 | 素质 |
| 78 | 101300X003 | 就业指导 | 0.50 | 素质 |
| 79 | 101500X002 | 入学教育与安全教育 | 1.00 | 素质 |
| 80 | 105900X001 | 军事技能 | 0.50 | 素质 |
| 81 | 105900X002 | 军事理论 | 0.50 | 素质 |
| 82 | 100888G021 | 大学生心理素质调适 | 0.00 | 心理 |
| 83 | 100888G016 | 学习心理及压力应对 | 1.50 | 心理 |
| 84 | 100888G019 | 爱情心理学 | 2.00 | 心理 |
