学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 教学通知
教学通知

2015年化工学院化学工程与技术复试结果公示

发布时间:2015-03-24
2015年化学工程与技术专业复试结果
化学工程系
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最后总成绩 专业 备注
114145137032368 张帅 353 72.06 71.33 化学工程与技术  
114145137062428 李伟 327 66.78 66.09 化学工程与技术 无导师接收
114145141022570 冯天明 369 61.64 67.72 化学工程与技术 无导师接收
114145143022996 李甜 356 67.48 69.34 化学工程与技术  
114145114021545 吴迎霄 345 68.24 68.62 化学工程与技术  
114145144053014 荚桂玉 308 58.29 59.95 化学工程与技术 复试不合格
106985210805645 王瑞琪 331 64.36 65.28 化学工程与技术  
100565015613134 杨海鹏 362 67.39 69.90 化学工程与技术  
114145111640553 张书铭 308 63.21 62.41 化学工程与技术 无导师接收
114145113171521 王梦云 326 67.81 66.50 化学工程与技术 无导师接收
114145114051550 李鹏 356 70.24 70.72 化学工程与技术  
114145121101660 曹新翊 348 67.93 68.76 化学工程与技术  
114145137022209 刘洪达 326 64.69 64.94 化学工程与技术 无导师接收
114145137032367 张凡文 348 64.31 66.96 化学工程与技术 无导师接收
114145141062613 韩俊慧 329 66.82 66.31 化学工程与技术 无导师接收
114145141212672 李阳 342 70.07 69.23 化学工程与技术  
114145112071307 乔智超 349 68.81 69.31 化学工程与技术  
114145137012133 李明龙 346 65.44 67.32 化学工程与技术 无导师接收
900025111001241 孙越 326 56.56 60.88 化学工程与技术 复试不合格
114145137252546 张博 321 63.75 63.98 化学工程与技术 无导师接收
114145121031629 王瑛琦 333 61.16 63.88 化学工程与技术  
114145137022200 叶文军 306 58.59 59.90 化学工程与技术 复试不合格
114145111640516 叶芸星 352 72.42 71.41 化学工程与技术  
114145137032359 杜美 357 76.68 74.04 化学工程与技术  
114145137092486 孙超 364 67.50 70.15 化学工程与技术 无导师接收
114145111640402 林哲铭 353 65.66 68.13 化工过程机械  
102515210002713 周密 344 68.80 68.80 化学工程与技术  
114145150143065 潘玉蕊 309 70.28 66.04 化学工程与技术 无导师接收
114145111641224 李志鹏 356 73.28 72.24 化学工程与技术  
114145121101700 赵佳琪 343 72.71 70.65 化学工程与技术  
114145142262971 程立伟 372 70.47 72.43 化学工程与技术  
114145112071306 杜寅杰 362 72.24 72.32 化学工程与技术  
114145113031344 王晓宇 360 61.20 66.60 化学工程与技术 无导师接收
114145137022193 李浩 339 49.66 58.73 化学工程与技术 复试不合格
114145137062429 梁单 360 64.86 68.43 化学工程与技术  
101415150016973 莫书勤 352 70.93 70.67 化学工程与技术  
100565000102655 牛江舸 355 65.45 68.23 化学工程与技术  
106985611102363 孙明毅 332 57.52 61.96 化学工程与技术 复试不合格
106985611102375 王一川 325 60.00 62.29 化学工程与技术  
114145111641081 郭云妹 349 67.82 68.81 化学工程与技术  
114145134012053 胡扬 375 66.35 70.67 化学工程与技术  
114145112061294 崔金龙 354 64.30 67.55 化学工程与技术  
114145121101688 张志永 349 68.48 69.14 化学工程与技术  
114145137022210 刘统称 369 67.40 70.60 化学工程与技术  
114145137142516 张传驹 319 55.36 59.58 化学工程与技术 复试不合格
100565021515823 陈云 351 71.58 70.89 化学工程与技术  
114145121101692 丁润东 318 60.65 62.13 化学工程与技术 无导师接收
114145137062435 郝肖 305 61.24 61.12 化学工程与技术 无导师接收
114145141052604 汪小创 358 65.68 68.64 化学工程与技术 无导师接收
114145141142643 吴智强 326 66.95 66.08 化学工程与技术 无导师接收
114145141212670 冀胜合 347 67.96 68.68 化学工程与技术 无导师接收
  贺煜       化学工程与技术 推免生
  边京       化工过程机械 推免生
  高思鸿       化学工程与技术 推免生
  张春华       化学工程与技术 推免生
  李想       化工过程机械 推免生
  伍洛       化学工程与技术 推免生
  闫维佳       化学工程与技术 推免生
  张亚宁       化学工程与技术 推免生
  郭明       化学工程与技术 推免生
  陈婉       化学工程与技术 推免生
  牛犁       化学工程与技术 推免生
  张成伟       化学工程与技术 推免生
  马林凤       化学工程与技术 推免生
             
化学工艺系
             
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最后总成绩 专业 备注
114145113151493 候利强 381 82.00 79.10 化学工程与技术  
114145161033275 孟前 389 78.69 78.25 化学工程与技术  
114145111641102 裴华健 367 83.03 78.21 化学工程与技术  
114145137032365 王志恒 397 75.85 77.63 化学工程与技术  
114145111640668 刘思奇 357 83.30 77.35 化学工程与技术  
114145111640452 陈孟子倞 363 81.97 77.28 化学工程与技术  
114145111641093 傅婧怡 372 79.52 76.96 化学工程与技术  
114145111641150 刘天聪 386 74.76 75.98 化学工程与技术  
114145151103137 曹琪 363 78.98 75.79 化学工程与技术  
114145111641095 李琦 348 81.98 75.79 化学工程与技术  
103355000904835 李婧雅 344 81.49 75.15 化学工程与技术  
100565015613243 赵晨曦 389 70.98 74.39 化学工程与技术  
114145111641097 刘锁 333 81.56 74.08 化学工程与技术  
114145111640518 游庆祥 346 78.96 74.08 化学工程与技术  
100565000102633 韩任永 362 75.51 73.95 化学工程与技术  
114145111640469 曹道帆 358 75.37 73.49 化学工程与技术  
114145113151498 谢晨晨 344 77.75 73.27 化学工程与技术  
114145137052392 岳玉德 329 79.77 72.78 化学工程与技术  
100565000102634 李佳 357 74.06 72.73 化学工程与技术  
114145111640495 骆晓宇 332 78.95 72.68 化学工程与技术  
114145111640980 欧阳萍 367 71.82 72.61 化学工程与技术  
114145111641153 张文路 347 75.04 72.22 化学工程与技术  
114145137252540 李娜 344 75.42 72.11 化学工程与技术  
114145133022035 李伟 360 71.75 71.87 化学工程与技术  
114145142262972 何杏 337 76.13 71.76 化学工程与技术  
114145142222953 吴希 370 69.47 71.73 化学工程与技术  
114145132132001 王永涛 344 74.49 71.65 化学工程与技术  
114145141162652 郭亚菲 357 71.76 71.58 化学工程与技术  
114145137022212 毛晓阳 355 71.47 71.23 化学工程与技术  
114145113151497 魏亚倩 341 73.04 70.62 化学工程与技术  
114145111641221 樊朝阳 330 75.17 70.58 化学工程与技术  
114145136072119 肖志华 360 69.00 70.50 化学工程与技术  
114145111641229 王博 323 75.81 70.21 化学工程与技术  
114145111640504 王瀚墨 381 64.14 70.17 化学工程与技术  
114145113171522 闫亚明 322 74.80 69.60 化学工程与技术  
114145161033281 刘哲 313 76.31 69.45 化学工程与技术  
114145114021544 蔡广庆 354 68.10 69.45 化学工程与技术  
114145113101434 曹炎 332 72.47 69.44 化学工程与技术  
114145111640663 黄宇恺 326 73.65 69.43 化学工程与技术  
114145121141752 丁力实 332 72.22 69.31 化学工程与技术  
114145121461795 陶超 351 68.32 69.26   无导师接收
114145123101851 王鑫 335 71.22 69.11   无导师接收
114145136012108 匡益之 355 66.15 68.58   无导师接收
114145141212671 李晓雷 369 63.05 68.43   无导师接收
114145121101673 马博文 319 72.56 68.18   无导师接收
114145111641144 乔雪莹 342 66.65 67.53   无导师接收
114145121101686 张益明 311 72.60 67.40   无导师接收
114145134012051 卜四民 320 69.50 66.75   无导师接收
114145113041368 刘鹏月 336 65.09 66.14   无导师接收
114145137092489 陈红波 346 62.60 65.90   无导师接收
114145111640477 顾传君 310 68.92 65.46   无导师接收
114145137022188 邓明杨 330 64.87 65.44   无导师接收
114145136012107 付锐 317 65.36 64.38   无导师接收
114145113091417 张丽强 320 64.49 64.25   无导师接收
114145121461794 牛硕 331 61.46 63.83   无导师接收
114145137022206 贾芳芳 352 56.68 63.54   复试不合格
114145121101663 郭荣 312 63.44 62.92   无导师接收
114145123191970 周希林 310 60.08 61.04   无导师接收
114145113051378 曹荣玺 313 57.70 60.15   复试不合格
114145111640985 刘晶 308 53.91 57.75   复试不合格
114145123171962 杨少微 306 12.00 36.60   复试不合格
114145111640673 李宇婷 314 71.63 67.22   照顾政策考生
  刘美芳         推免生
  王晓旭         推免生
  陈丰         推免生
  曹迎倩         推免生
  张淇源         推免生
  张莉莉         推免生
  段永丽         推免生
  邱天         推免生
  巫家业         推免生
  周家晖         推免生
  覃李清         推免生
  南杰         推免生
  于婷婷         推免生
  张晴         推免生
  方协灵         推免生
  郑梦圆         推免生
  关冬         推免生
  陈海艳         推免生
  胥明日         推免生
  郑方         推免生
  于海珮         推免生
  肖俊         推免生
  孙静         推免生
  蒙晓玲         推免生
             
能源催化系
             
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最后总成绩 录取专业 备注
114145141032583 曾德红 363 60.04 66.32 化学工程与技术  
114145123171961 梁晋榕 348 68.32 68.96 化学工程与技术 无导师接收
114145137042380 成婷婷 334 77.42 72.11 化学工程与技术  
114145142112752 李飞杰 371 69.00 71.60 化学工程与技术  
114145121131746 杜建平 329 71.90 68.85 化学工程与技术 无导师接收
114145137022208 李虹嶙 339 73.24 70.52 化学工程与技术  
114145141032578 韩占立 329 70.18 67.99 化学工程与技术 无导师接收
114145141162656 乔红艳 341 76.08 72.14 化学工程与技术  
114145113031346 郑鸿宇 336 58.08 62.64 化学工程与技术 复试不合格
114145123101855 张凯宏 379 73.58 74.69 化学工程与技术  
114145136012109 肖伟明 372 73.83 74.11 化学工程与技术  
114145111640468 蔡旭 321 66.93 65.56 化学工程与技术  
114145113031341 李红营 313 71.00 66.80 化学工程与技术  
114145137032364 王慧娜 350 60.96 65.48 化学工程与技术 无导师接收
114145137062440 魏建辉 312 65.17 63.78 化学工程与技术 无导师接收
114145111641245 徐小建 343 70.60 69.60 化学工程与技术  
114145131131978 张学超 326 61.57 63.39 化学工程与技术 无导师接收
114145142052728 蔡建畅 353 69.18 69.89 化学工程与技术  
114145143092998 黄思 320 70.24 67.12 化学工程与技术 无导师接收
114145111641158 赵志成 329 66.47 66.13 化学工程与技术  
114145112061295 葛佳琪 333 71.72 69.16 化学工程与技术  
114145121031631 朱丰江 336 66.82 67.01 化学工程与技术  
114145137032370 邹秀芳 336 75.78 71.49 化学工程与技术  
114145137062436 刘继远 335 68.73 67.86 化学工程与技术  
114145137022216 燕宸 329 73.51 69.66 化学工程与技术  
114145111640526 张熠点 311 73.62 67.91 化学工程与技术  
114145123101858 陈超 325 62.30 63.65 化学工程与技术 无导师接收
114145137062439 王艺 333 59.43 63.02 化学工程与技术 复试不合格
114145112021254 潘涛 332 72.23 69.31 化学工程与技术  
114145142182938 金锐 344 58.62 63.71 化学工程与技术 复试不合格
114145113151499 邢玉彬 340 66.90 67.45 化学工程与技术 无导师接收
114145113171524 张苗苗 331 70.00 68.10 化学工程与技术 无导师接收
114145141032581 李双平 326 63.18 64.19 化学工程与技术 无导师接收
114145151103135 颜冬明 313 67.93 65.27 化学工程与技术 无导师接收
114145161033279 弋强 322 73.72 69.06 化学工程与技术  
114145161433465 张冰 320 70.53 67.27 化学工程与技术 无导师接收
114145137032366 徐嘉男 313 69.38 65.99 化学工程与技术 无导师接收
114145141032580 李萍 326 67.24 66.22 化学工程与技术 无导师接收
114145141192664 侯元元 323 66.37 65.49 化学工程与技术 无导师接收
114145142182937 刘宝贵 314 66.28 64.54 化学工程与技术 无导师接收
114145142222954 赵铁剑 323 64.31 64.46 化学工程与技术 无导师接收
114145161143407 胡凯莉 324 62.88 63.84 化学工程与技术 无导师接收
114145137022215 王慧敏 339 68.31 68.06 化学工程与技术 无导师接收
114145137032361 李慧 326 71.20 68.20 化学工程与技术 无导师接收
114145113101433 蔡宇玲 323 60.98 62.79 化学工程与技术 无导师接收
114145121441788 李治学 314 57.16 59.98 化学工程与技术 复试不合格
114145123101862 王凤凤 316 66.71 64.96 化学工程与技术 无导师接收
114145111640587 肖云 358 74.91 73.26 化学工程与技术  
114145123101844 康琪琪 353 67.48 69.04 化学工程与技术 无导师接收
114145133062043 郭王欢 346 68.33 68.76 化学工程与技术 无导师接收
114145137022220 周思聪 339 70.89 69.34 化学工程与技术  
114145137072466 徐全数 305 65.08 63.04 化学工程与技术 无导师接收
114145121101659 蔡耀荣 326 61.20 63.20 化学工程与技术 无导师接收
100565000102658 雍家熙 336 73.24 70.22 化学工程与技术  
101415121081894 沈鹭 310 66.71 64.35 化学工程与技术 无导师接收
101415150016974 王强 331 72.02 69.11 化学工程与技术  
100565000102957 于阔淼 320 71.31 67.66 化学工程与技术 无导师接收
  蔡奥飞         推免生
  段婷婷         推免生
  张敏         推免生
  张馨月         推免生
  张维         推免生
  常婧瑶         推免生
  曹中扬         推免生
  郭琳琳         推免生
  王春候         推免生
  王倩         推免生
  袁洋         推免生
  字琴         推免生
分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国石油大学(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249