学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 教学通知
教学通知

2015年化工学院化学工程复试结果公示

发布时间:2015-03-24
2015年化学工程专业复试结果
化学工程系
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业 备注
114145111640927 吴涛 346 64 66 化学工程  
114145164013495 马隽 325 75 70 化学工程  
114145111640830 帕孜丽亚·居来提 334 71 69 化学工程  
114145141032590 张恒 364 70 71 化学工程  
114145114101569 张伟浩 369 70 72 化学工程  
114145141032589 刘爱国 340 72 70 化学工程  
114145121101716 付灿灿 355 70 70 化学工程  
114145121191777 郭亚平 335 65 66 化学工程  
114145141052609 孙宁旭 306 61 61 化学工程 无导师接收
103355000905598 李哲 349 64 67 化学工程  
100565000104305 安帅 351 75 73 化学工程  
100565000104243 陈晓露 311 67 65 化学工程  
104255540000826 杨晓华 329 62 64 化学工程  
  王晗       化学工程 推免
  彭海燕       化学工程 推免
             
化学工艺系
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业 备注
114145111640832 李健玮 396 81.49 80.34 化学工程  
114145111641197 刘奕臻 377 78.22 76.81 化学工程  
114145137022289 罗凯威 381 76.24 76.22 化学工程  
114145111640435 张政 358 80.06 75.83 化学工程  
114145113151506 孟令然 348 79.10 74.35 化学工程  
114145113151507 苗华迪 346 79.20 74.20 化学工程  
114145111640908 张小蜚 343 78.42 73.51 化学工程  
114145113151503 邓少岩 378 70.98 73.29 化学工程  
114145113151514 郑丙肖 375 70.48 72.74 化学工程  
114145111641202 高原 363 71.04 71.82 化学工程  
114145137022297 李豪 378 65.24 70.42 化学工程  
114145111640838 郝龙帅 325 75.82 70.41 化学工程  
114145113151508 潘桂然 343 70.42 69.51 化学工程  
114145144053031 陈能 351 68.54 69.37 化学工程  
114145137032373 李金泽 343 69.66 69.13 化学工程  
114145121101719 刘媛 340 70.12 69.06 化学工程  
114145121141758 李广伟 334 68.92 67.86 化学工程  
100565000104143 王旭阳 314 71.14 66.97 化学工程  
100565000104142 周榆 333 66.15 66.38 化学工程  
114145141062624 张其鹏 307 67.18 64.29 化学工程  
114145111640920 张一平 280 65.92 60.96 化学工程 报考辅导员
114145144213043 叶文锦 308 18.40 40.00 化学工程 复试不合格
             
能源催化系
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业 备注
114145144053030 孙洪光 329 58.72 62.26 化学工程 复试不合格
114145161143411 吴文超 371 69.92 72.06 化学工程  
114145137022287 陈敏旋 330 68.76 67.38 化学工程  
114145137032376 左凯 336 52.00 59.60 化学工程 复试不合格
114145142142935 程辉 317 52.96 58.18 化学工程 复试不合格
114145162083488 樊浩 363 69.88 71.24 化学工程  
114145113151515 郑庋领 320 67.72 65.86 化学工程  
114145121101721 汪婷 320 68.96 66.48 化学工程  
114145134052076 查鹏飞 356 65.00 68.10 化学工程  
114145134242092 李文兵 332 64.12 65.26 化学工程  
114145141062625 崔学阳 328 53.00 59.30 化学工程 复试不合格
114145121101718 李伟 330 63.32 64.66 化学工程  
114145113151511 薛成 320 65.20 64.60 化学工程  
114145137022290 汪圣甲 315 58.20 60.60 化学工程 复试不合格
114145141062623 王建刚 321 54.60 59.40 化学工程 复试不合格
114145113141491 王蕾 314 59.08 60.94 化学工程 复试不合格
114145137072470 刘涛 355 68.56 69.78 化学工程  
114145137252554 王静文 332 72.44 69.42 化学工程  
114145137292569 穆志阳 369 48.32 61.06 化学工程 复试不合格
114145142222957 万亚南 316 57.24 60.22 化学工程 复试不合格
114145144053026 陈达明 314 57.52 60.16 化学工程 复试不合格
114145112061298 李伟 325 64.20 64.60 化学工程  
114145137022291 王晓康 331 66.40 66.30 化学工程  
114145121141759 祁涛 324 61.36 63.08 化学工程  
114145113151512 张策策 340 57.84 62.92 化学工程 复试不合格
114145132111985 朱雅光 365 76.68 74.84 化学工程  
104255540000779 张芸菲 316 66.60 64.90 化学工程  
分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国石油大学(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249