学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 教学通知
教学通知

2015年化学工程学院硕士招生第一志愿考生拟录取名单(不含调剂生和推免生)

发布时间:2015-04-09
2015年化学工程学院硕士招生第一志愿考生拟录取名单(不含调剂生和推免生) 
序号 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 复试成绩 初试总成绩 总成绩
1 114145111640813 蔡建楠 085206 动力工程 73.92 373 74.26
2 114145111640787 阮健斌 085206 动力工程 73.08 357 72.24
3 114145111640808 俞 灏 085206 动力工程 68.88 354 69.84
4 114145111640822 史书舟 085206 动力工程 67.84 393 73.22
5 114145111640862 张旭东 085206 动力工程 74.64 385 75.82
6 114145111640828 杨瑞欣 085206 动力工程 68.84 347 69.12
7 114145111640795 吴贞 085206 动力工程 72.32 336 69.76
8 114145111641211 周楠 085206 动力工程 65.80 357 68.60
9 114145161173438 张智森 085206 动力工程 64.92 375 69.96
10 114145111640785 谭冲 085206 动力工程 76.40 368 75.00
11 114145111640855 周维 085206 动力工程 69.56 352 69.98
12 114145111640816 纪瑞军 085206 动力工程 69.64 351 69.92
13 114145123101900 张肇伦 085206 动力工程 64.96 356 68.08
14 114145143173001 张洋 085206 动力工程 76.04 397 77.72
15 114145137022284 秦雪莹 085206 动力工程 68.12 348 68.86
16 114145111640402 林哲铭 080706 化工过程机械 65.66 353 68.13
17 114145111640577 江苇 080706 化工过程机械 72.58 360 72.29
18 114145121101647 曹晓玉 080706 化工过程机械 81.27 371 77.73
19 114145111641022 赵凤静 080706 化工过程机械 87.96 358 79.78
20 114145134042066 徐修炎 080706 化工过程机械 78.36 364 75.58
21 114145113031339 王润鹏 080706 化工过程机械 74.02 313 68.31
22 114145111641036 赵斐 080706 化工过程机械 75.27 372 74.83
23 114145132212028 任文建 080706 化工过程机械 77.40 314 70.10
24 114145161143406 李雅琴 080706 化工过程机械 74.64 314 68.72
25 114145111641021 王创博 080706 化工过程机械 77.73 333 72.17
26 114145111640694 石睿捷 080706 化工过程机械 68.84 367 71.12
27 114145121101651 杨赛飞 080706 化工过程机械 68.18 347 68.79
28 114145121101648 皮良尧 080706 化工过程机械 60.51 376 67.86
29 114145311640600 曹献波 085216 化学工程 82.16 340 75.08
30 114145311640602 金海峰 085216 化学工程 83.64 310 72.82
31 114145311640604 李雪冰 085216 化学工程 82.72 304 71.76
32 114145311640606 刘洪伟 085216 化学工程 83.14 371 78.67
33 114145311640607 刘泽 085216 化学工程 80.76 309 71.28
34 114145311640620 雷细根 085216 化学工程 82.38 315 72.69
35 114145311640623 余建良 085216 化学工程 80.26 311 71.23
36 114145311640626 王爽 085216 化学工程 84.12 321 74.16
37 114145111640832 李健玮 085216 化学工程 81.49 396 80.34
38 114145111641197 刘奕臻 085216 化学工程 78.22 377 76.81
39 114145137022289 罗凯威 085216 化学工程 76.24 381 76.22
40 114145111640435 张政 085216 化学工程 80.06 358 75.83
41 114145113151506 孟令然 085216 化学工程 79.10 348 74.35
42 114145113151507 苗华迪 085216 化学工程 79.20 346 74.20
43 114145111640908 张小蜚 085216 化学工程 78.42 343 73.51
44 114145113151503 邓少岩 085216 化学工程 70.98 378 73.29
45 114145113151514 郑丙肖 085216 化学工程 70.48 375 72.74
46 114145111641202 高原 085216 化学工程 71.04 363 71.82
47 114145137022297 李豪 085216 化学工程 65.24 378 70.42
48 114145111640838 郝龙帅 085216 化学工程 75.82 325 70.41
49 114145113151508 潘桂然 085216 化学工程 70.42 343 69.51
50 114145144053031 陈能 085216 化学工程 68.54 351 69.37
51 114145137032373 李金泽 085216 化学工程 69.66 343 69.13
52 114145121101719 刘媛 085216 化学工程 70.12 340 69.06
53 114145121141758 李广伟 085216 化学工程 68.92 334 67.86
54 114145141062624 张其鹏 085216 化学工程 67.18 307 64.29
55 114145111640927 吴涛 085216 化学工程 64 346 66
56 114145164013495 马隽 085216 化学工程 75 325 70
57 114145111640830 帕孜丽亚·居来提 085216 化学工程 71 334 69
58 114145141032590 张恒 085216 化学工程 70 364 71
59 114145114101569 张伟浩 085216 化学工程 70 369 72
60 114145141032589 刘爱国 085216 化学工程 72 340 70
61 114145121101716 付灿灿 085216 化学工程 70 355 70
62 114145121191777 郭亚平 085216 化学工程 65 335 66
63 114145161143411 吴文超 085216 化学工程 69.92 371 72.06
64 114145137022287 陈敏旋 085216 化学工程 68.76 330 67.38
65 114145162083488 樊浩 085216 化学工程 69.88 363 71.24
66 114145113151515 郑庋领 085216 化学工程 67.72 320 65.86
67 114145121101721 汪婷 085216 化学工程 68.96 320 66.48
68 114145134052076 查鹏飞 085216 化学工程 65.00 356 68.1
69 114145134242092 李文兵 085216 化学工程 64.12 332 65.26
70 114145121101718 李伟 085216 化学工程 63.32 330 64.66
71 114145113151511 薛成 085216 化学工程 65.20 320 64.6
72 114145137072470 刘涛 085216 化学工程 68.56 355 69.78
73 114145137252554 王静文 085216 化学工程 72.44 332 69.42
74 114145112061298 李伟 085216 化学工程 64.20 325 64.6
75 114145137022291 王晓康 085216 化学工程 66.40 331 66.3
76 114145121141759 祁涛 085216 化学工程 61.36 324 63.08
77 114145132111985 朱雅光 085216 化学工程 76.68 365 74.84
78 114145141052609 孙宁旭 085216 化学工程 61 306 61
79 114145113151493 候利强 081700 化学工程与技术 82.00 381 79.10
80 114145161033275 孟前 081700 化学工程与技术 78.69 389 78.25
81 114145111641102 裴华健 081700 化学工程与技术 83.03 367 78.21
82 114145137032365 王志恒 081700 化学工程与技术 75.85 397 77.63
83 114145111640668 刘思奇 081700 化学工程与技术 83.30 357 77.35
84 114145111640452 陈孟子倞 081700 化学工程与技术 81.97 363 77.28
85 114145111641093 傅婧怡 081700 化学工程与技术 79.52 372 76.96
86 114145111641150 刘天聪 081700 化学工程与技术 74.76 386 75.98
87 114145151103137 曹琪 081700 化学工程与技术 78.98 363 75.79
88 114145111641095 李琦 081700 化学工程与技术 81.98 348 75.79
89 114145111641097 刘锁 081700 化学工程与技术 81.56 333 74.08
90 114145111640518 游庆祥 081700 化学工程与技术 78.96 346 74.08
91 114145111640469 曹道帆 081700 化学工程与技术 75.37 358 73.49
92 114145113151498 谢晨晨 081700 化学工程与技术 77.75 344 73.27
93 114145137052392 岳玉德 081700 化学工程与技术 79.77 329 72.78
94 114145111640495 骆晓宇 081700 化学工程与技术 78.95 332 72.68
95 114145111640980 欧阳萍 081700 化学工程与技术 71.82 367 72.61
96 114145111641153 张文路 081700 化学工程与技术 75.04 347 72.22
97 114145137252540 李娜 081700 化学工程与技术 75.42 344 72.11
98 114145133022035 李伟 081700 化学工程与技术 71.75 360 71.87
99 114145142262972 何杏 081700 化学工程与技术 76.13 337 71.76
100 114145142222953 吴希 081700 化学工程与技术 69.47 370 71.73
101 114145132132001 王永涛 081700 化学工程与技术 74.49 344 71.65
102 114145141162652 郭亚菲 081700 化学工程与技术 71.76 357 71.58
103 114145137022212 毛晓阳 081700 化学工程与技术 71.47 355 71.23
104 114145113151497 魏亚倩 081700 化学工程与技术 73.04 341 70.62
105 114145111641221 樊朝阳 081700 化学工程与技术 75.17 330 70.58
106 114145136072119 肖志华 081700 化学工程与技术 69.00 360 70.50
107 114145111641229 王博 081700 化学工程与技术 75.81 323 70.21
108 114145111640504 王瀚墨 081700 化学工程与技术 64.14 381 70.17
109 114145113171522 闫亚明 081700 化学工程与技术 74.80 322 69.60
110 114145161033281 刘哲 081700 化学工程与技术 76.31 313 69.45
111 114145114021544 蔡广庆 081700 化学工程与技术 68.10 354 69.45
112 114145113101434 曹炎 081700 化学工程与技术 72.47 332 69.44
113 114145111640663 黄宇恺 081700 化学工程与技术 73.65 326 69.43
114 114145121141752 丁力实 081700 化学工程与技术 72.22 332 69.31
115 114145137032368 张帅 081700 化学工程与技术 72.06 353 71.33
116 114145143022996 李甜 081700 化学工程与技术 67.48 356 69.34
117 114145114021545 吴迎霄 081700 化学工程与技术 68.24 345 68.62
118 114145114051550 李鹏 081700 化学工程与技术 70.24 356 70.72
119 114145121101660 曹新翊 081700 化学工程与技术 67.93 348 68.76
120 114145141212672 李阳 081700 化学工程与技术 70.07 342 69.23
121 114145112071307 乔智超 081700 化学工程与技术 68.81 349 69.31
122 114145121031629 王瑛琦 081700 化学工程与技术 61.16 333 63.88
123 114145111640516 叶芸星 081700 化学工程与技术 72.42 352 71.41
124 114145137032359 杜美 081700 化学工程与技术 76.68 357 74.04
125 114145111641224 李志鹏 081700 化学工程与技术 73.28 356 72.24
126 114145121101700 赵佳琪 081700 化学工程与技术 72.71 343 70.65
127 114145142262971 程立伟 081700 化学工程与技术 70.47 372 72.43
128 114145112071306 杜寅杰 081700 化学工程与技术 72.24 362 72.32
129 114145137062429 梁单 081700 化学工程与技术 64.86 360 68.43
130 114145111641081 郭云妹 081700 化学工程与技术 67.82 349 68.81
131 114145134012053 胡扬 081700 化学工程与技术 66.35 375 70.67
132 114145112061294 崔金龙 081700 化学工程与技术 64.30 354 67.55
133 114145121101688 张志永 081700 化学工程与技术 68.48 349 69.14
134 114145137022210 刘统称 081700 化学工程与技术 67.40 369 70.60
135 114145141032583 曾德红 081700 化学工程与技术 60.04 363 66.32
136 114145137042380 成婷婷 081700 化学工程与技术 77.42 334 72.11
137 114145142112752 李飞杰 081700 化学工程与技术 69.00 371 71.60
138 114145137022208 李虹嶙 081700 化学工程与技术 73.24 339 70.52
139 114145141162656 乔红艳 081700 化学工程与技术 76.08 341 72.14
140 114145123101855 张凯宏 081700 化学工程与技术 73.58 379 74.69
141 114145136012109 肖伟明 081700 化学工程与技术 73.83 372 74.11
142 114145111640468 蔡旭 081700 化学工程与技术 66.93 321 65.56
143 114145113031341 李红营 081700 化学工程与技术 71.00 313 66.80
144 114145111641245 徐小建 081700 化学工程与技术 70.60 343 69.60
145 114145142052728 蔡建畅 081700 化学工程与技术 69.18 353 69.89
146 114145111641158 赵志成 081700 化学工程与技术 66.47 329 66.13
147 114145112061295 葛佳琪 081700 化学工程与技术 71.72 333 69.16
148 114145121031631 朱丰江 081700 化学工程与技术 66.82 336 67.01
149 114145137032370 邹秀芳 081700 化学工程与技术 75.78 336 71.49
150 114145137062436 刘继远 081700 化学工程与技术 68.73 335 67.86
151 114145137022216 燕宸 081700 化学工程与技术 73.51 329 69.66
152 114145111640526 张熠点 081700 化学工程与技术 73.62 311 67.91
153 114145112021254 潘涛 081700 化学工程与技术 72.23 332 69.31
154 114145161033279 弋强 081700 化学工程与技术 73.72 322 69.06
155 114145111640587 肖云 081700 化学工程与技术 74.91 358 73.26
156 114145137022220 周思聪 081700 化学工程与技术 70.89 339 69.34
157 114145111640870 王菁 083002 环境工程 85.74 345 77.37
158 114145111640874 朱营莉 083002 环境工程 80.89 320 72.45
159 114145137142518 王天雨 083002 环境工程 83.51 295 71.26
160 114145137082476 陈曙光 083002 环境工程 76.93 283 66.76
161 114145141032586 姚显阳 083002 环境工程 83.49 282 69.94
162 114145111640671 李浩楠 083002 环境工程 83.37 315 73.18
163 114145137052414 徐严超   085229 环境工程 83.2 293 70.9
分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国石油大学(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249