学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 教学通知
教学通知

2016年研究生招生复试成绩及预录取公示

发布时间:2016-03-31

考生编号 考生姓名 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 外语成绩 复试成绩 综合成绩 是否预录取
100036005000212 王昌涵 331 84.38 56.00 85.63 73.33 69.76 是
100036034000663 彭晓婉 331 79.92 76.00 76.10 77.44 71.82 是
100566000102247 常岳春 315 74.69 80.00 73.70 76.58 69.79 是
100566000104031 王东杰 357 77.89 62.00 68.00 69.16 70.28 是
100566000605821 姬源源 282 86.88 80.00 86.25 83.98 70.19 是
100566000905854 刘晓东 342 81.96 56.00 83.63 71.98 70.19 是
100566002607827 苏士焜 306 0.00 50.00 0.00 20.00 40.60 否
100566015912107 王明星 309 62.40 65.00 65.20 64.11 62.96 是
101416121082094 朱文琦 303 81.69 62.00 81.30 73.72 67.16 是
101416132174579 宋学勇 346 83.89 72.00 80.89 78.41 73.80 是
101416137025331 马嘉泽 326 76.38 52.00 92.70 70.54 67.87 是
101416137025376 韩乐为 313 73.17 66.00 76.40 71.08 66.84 是
102846212504788 肖伟豪 309 79.13 68.00 80.33 74.97 68.38 是
103356000909300 鲁博言 318 78.85 44.00 72.70 63.43 63.52 否
104226510098373 董丽茜 305 81.70 88.00 82.00 84.29 72.64 是
104256540000718 熊得森 295 82.22 38.00 81.11 64.27 61.64 是
105326110602474 易忠进 275 81.67 72.00 80.89 77.61 66.30 是
105336430406017 袁潇 329 77.20 60.00 75.50 69.91 67.86 是
105616000005666 王海斌 351 79.70 62.00 76.70 71.90 71.05 是
106116510080244 王雅慧 342 0.00 27.00 0.00 10.80 39.60 否
114146111640706 张燕杰 321 71.57 68.00 81.33 72.48 68.34 是
114146111640712 王英豪 316 82.45 78.00 80.40 80.18 71.69 是
114146111640718 彭文宇 324 75.86 68.00 88.33 75.71 70.26 是
114146111640721 栾成龙 312 80.71 80.00 83.33 81.05 71.72 是
114146111640727 郑猛 320 78.00 62.00 83.20 72.85 68.42 是
114146111640737 刘知远 319 83.33 62.00 83.89 74.93 69.36 是
114146111640740 郑涛 329 71.29 74.00 84.17 75.47 70.64 是
114146111640755 丁祎 300 80.00 78.00 77.78 78.67 69.34 是
114146111640764 刘露 308 82.39 72.00 82.60 78.28 69.94 是
114146111640776 栾学斌 327 74.86 82.00 84.33 79.99 72.70 是
114146111640791 梁明友 303 75.77 66.00 76.10 71.94 66.27 是
114146111640796 王得恩 385 79.83 62.00 85.20 73.99 75.50 是
114146111640805 周闻 366 81.38 80.00 72.93 78.80 76.00 是
114146111640811 谢炎 315 77.31 76.00 81.40 77.77 70.38 是
114146111640823 黄玥莹 306 79.35 74.00 78.60 77.03 69.12 是
114146111640829 陈建华 285 69.86 62.00 69.67 66.67 61.84 否
114146111640838 何雨晴 294 87.22 74.00 82.00 80.68 69.74 是
114146111640841 陈诗东 340 68.92 58.00 77.30 66.56 67.28 是
114146111640849 黄森虹 292 77.17 80.00 78.80 78.69 68.54 是
114146111640890 彭博文 314 82.86 64.00 85.67 75.99 69.40 是
114146111640902 王文轩 305 74.29 74.00 80.67 75.71 68.36 是
114146111640905 谢京 340 85.83 66.00 85.50 77.82 72.91 是
114146111640908 杨晓梅 311 75.69 68.00 86.24 75.15 68.68 是
114146111640911 张家智 334 83.18 70.00 83.10 77.89 72.34 是
114146111640915 王佳 319 86.67 76.00 83.33 81.60 72.70 是
114146111640920 周文晋 341 82.20 76.00 87.20 80.92 74.56 是
114146111640923 晁榕珠 305 82.78 64.00 73.89 73.13 67.06 是
114146111640942 张亮 318 75.80 59.00 81.80 70.52 67.06 是
114146111640972 夏祥成 276 73.33 74.00 70.00 72.80 64.00 是
114146111640979 高源 380 72.64 88.00 67.60 77.57 76.78 是
114146111640994 姜蔚 397 79.46 80.00 73.53 78.25 78.82 是
114146111640998 丁尖 347 74.14 74.00 78.20 75.06 72.23 是
114146111641001 马嘉棋 319 79.40 75.00 84.80 78.94 71.37 是
114146111641004 王领 312 73.80 71.00 81.20 74.46 68.43 是
114146111641007 余子豪 285 82.78 69.00 88.33 78.60 67.80 是
114146111641252 王各 297 79.37 78.00 73.71 77.46 68.43 是
114146111641258 吴明亮 298 81.00 74.00 81.80 78.39 69.00 是
114146111641291 杨潞 311 72.19 66.00 70.29 69.26 65.73 是
114146111641322 何邦 271 81.43 46.00 77.40 66.29 60.24 是
114146111641330 徐笑颜 308 82.17 62.00 76.60 72.77 67.18 是
114146111641340 齐天缘 309 69.80 68.00 87.60 73.35 67.58 是
114146111641385 陈垚鑫 330 82.57 81.00 84.20 82.33 74.16 是
114146111641388 焦彤彤 351 83.67 82.00 81.80 82.55 76.38 是
114146111641391 关智姝 321 73.83 54.00 68.80 64.69 64.44 是
114146111641393 杨洋 328 76.44 80.00 67.29 75.67 70.64 是
114146111641416 苏星宇 297 78.80 72.00 78.00 75.89 67.64 是
114146111641419 常浩 335 70.83 70.00 65.40 69.19 68.10 是
114146111641424 孙丽 352 81.43 47.00 74.80 66.07 68.24 是
114146111641428 曾德强 285 76.00 67.00 72.40 71.54 64.27 是
114146111641431 师海峰 285 78.80 80.00 79.80 79.52 68.26 是
114146112061558 苏衡 307 73.70 78.00 77.40 76.31 68.86 是
114146113021575 曹月微 334 60.14 42.00 68.67 54.93 60.86 否
114146113021576 韩亮 342 79.72 68.00 79.30 74.93 71.66 是
114146113021578 孙建辉 321 69.62 62.00 68.07 66.20 65.20 否
114146113031594 董保灿 364 72.08 80.00 72.93 75.45 74.12 是
114146113031597 张翔 338 81.06 78.00 83.00 80.30 73.95 是
114146113041602 李阳 272 68.33 60.00 56.40 62.13 58.26 否
114146113101654 张玲玲 295 62.92 50.00 63.30 57.84 58.42 否
114146113101655 赵蕾 344 78.67 50.00 79.10 67.31 68.06 是
114146113121691 王可佳 295 83.70 64.00 82.40 75.51 67.26 是
114146113141701 李云 349 78.31 82.00 78.60 79.86 74.83 是
114146113151714 冯旭楞 309 76.92 50.00 86.90 68.55 65.18 否
114146113151716 韩欢欢 345 69.57 72.00 80.67 73.21 71.10 是
114146113151718 李子辉 330 83.93 76.00 85.80 81.21 73.60 是
114146113151723 张丹丹 351 72.85 60.00 75.53 68.35 69.28 是
114146113151731 孟涛 351 72.87 70.00 64.67 69.75 69.98 是
114146113151735 信凤霞 310 80.23 78.00 78.33 78.88 70.44 是
114146113151736 张延远 301 79.20 76.00 66.40 74.85 67.52 是
114146113171743 王智慧 291 74.31 78.00 68.70 74.44 66.32 是
114146113171744 闫小丫 307 80.63 76.00 71.00 76.47 68.94 是
114146114051765 郅晨旭 313 82.92 74.00 75.33 77.53 70.06 是
114146114091773 黄志岗 330 64.57 78.00 80.00 73.65 69.82 是
114146114101787 林晓峰 292 70.00 72.00 71.33 71.12 64.76 是
114146114101788 张思敏 274 79.44 66.00 78.89 73.93 64.36 是
114146115021816 魏玉卿 367 60.69 64.00 73.73 65.14 69.27 是
114146115271825 李安琪 333 82.97 76.00 85.80 80.86 73.73 是
114146121011832 江月辉 358 77.42 66.00 83.90 74.41 73.00 是
114146121091848 兰政达 360 65.77 64.00 79.93 68.46 70.23 是
114146121091849 张革 313 80.91 52.00 82.40 69.70 66.15 是
114146121101874 马诗涵 362 84.20 77.00 81.40 80.65 76.52 是
114146121101881 达昊然 291 74.21 62.00 76.30 69.83 64.02 是
114146121101884 蒋鹏程 287 75.32 70.00 77.57 73.73 65.56 是
114146121101888 刘秀彬 332 68.54 72.00 69.90 70.25 68.32 是
114146121101889 马艳龙 313 76.71 80.00 77.50 78.22 70.41 是
114146121101894 孙小超 343 67.46 78.00 67.13 71.60 70.10 是
114146121101896 王皓 377 82.53 80.00 67.00 77.79 76.60 是
114146121101902 于颖 343 81.53 68.00 80.20 75.80 72.20 是
114146121101903 张继光 354 80.71 66.00 77.10 73.96 72.38 是
114146121101906 赵頔 326 72.92 76.00 76.40 74.99 70.10 是
114146121101908 周标 346 67.57 72.00 77.00 71.61 70.40 是
114146121101911 陈鑫 351 80.71 70.00 77.20 75.58 72.89 是
114146121101912 张霁 300 71.86 55.00 76.80 66.30 63.15 是
114146121101913 张雪宽 378 84.71 69.00 85.60 78.64 77.12 是
114146121101914 党灵霞 317 80.29 70.00 74.67 74.83 69.12 是
114146121101915 李志敏 311 81.45 76.00 75.00 77.72 69.96 是
114146121101919 孟祥涛 346 77.33 76.00 66.20 74.13 71.66 是
114146121101921 田莎 328 77.85 78.00 69.00 75.79 70.70 是
114146121101923 杨鑫 362 80.00 80.00 56.60 74.38 73.39 是
114146121101924 郑硕 326 73.84 72.00 81.14 74.86 70.03 是
114146121131976 王苏 336 83.00 68.00 79.50 76.16 71.68 是
114146121202005 张映澜 316 78.50 78.00 79.60 78.56 70.88 是
114146121462019 龚页境 333 79.37 44.00 77.90 64.87 65.74 是
114146122062032 刘岩 357 85.00 68.00 79.00 76.76 74.08 是
114146123102113 杨云飞 345 81.00 78.00 78.60 79.22 74.11 是
114146123102116 高玥 312 77.57 68.00 80.17 74.37 68.38 是
114146123102120 寇悦 285 80.40 70.00 77.30 75.50 66.25 是
114146123102123 田宏宇 315 68.86 66.00 76.17 69.47 66.24 是
114146123102125 董世杰 295 76.57 53.00 64.40 64.22 61.61 是
114146123162202 周磊 377 81.31 48.00 67.93 64.77 70.08 是
114146123182216 王威 369 85.12 78.00 79.70 80.97 77.38 是
114146132162235 华松杰 377 88.33 74.00 88.10 82.54 78.97 是
114146132162236 杨通 287 76.00 70.00 64.00 70.72 64.06 是
114146134042276 章强 350 74.40 72.00 66.60 71.57 70.78 否
114146134042278 肖璐璐 283 70.00 80.00 71.67 74.40 65.50 是
114146134042279 孔莉 277 0.00 44.00 0.00 17.60 36.50 否
114146136012303 夏步田 317 78.96 62.00 72.30 70.58 66.99 是
114146137012315 孔倩 303 75.29 72.00 85.17 76.35 68.48 是
114146137012320 姜杉杉 323 68.14 51.00 72.00 62.21 63.40 是
114146137022409 丁立群 335 71.57 66.00 67.00 68.25 67.62 是
114146137022410 段凤云 342 76.71 74.00 79.50 76.30 72.35 是
114146137022413 郝亚苹 370 83.92 70.00 81.73 77.83 75.92 是
114146137022414 侯秀斌 322 67.08 56.00 73.57 64.21 64.30 否
114146137022415 胡笛 363 69.43 82.00 79.60 76.90 74.75 是
114146137022417 刘瞻 336 85.77 76.00 83.07 81.21 74.20 是
114146137022420 彭清怡 313 78.57 64.00 87.67 74.93 68.76 是
114146137022423 田靖 395 75.87 74.00 86.60 77.70 78.35 是
114146137022424 童俐 323 80.57 66.00 85.33 75.88 70.24 是
114146137022427 肖承坤 334 73.87 72.00 71.00 72.43 69.62 是
114146137022429 闫丽楠 360 81.95 70.00 75.50 75.62 73.81 是
114146137022430 叶鹏飞 294 74.23 48.00 76.30 64.23 61.52 是
114146137022431 张城纲 298 73.00 76.00 72.33 74.04 66.82 是
114146137022432 张静 353 85.35 74.00 80.22 79.58 75.09 是
114146137022433 张娜 338 67.43 64.00 82.00 69.55 68.58 是
114146137022434 张鹏飞 382 81.51 76.00 87.80 80.82 78.61 是
114146137022440 高源 344 81.00 64.00 66.00 70.60 69.70 是
114146137022442 马泽 297 77.64 70.00 66.71 71.96 65.68 是
114146137022444 张董鑫 322 74.33 76.00 69.00 73.72 69.06 是
114146137022445 张紧紧 303 75.70 70.00 75.80 73.44 67.02 是
114146137032522 贾元贞 346 72.00 76.00 74.93 74.30 71.75 是
114146137032525 沙特 291 78.05 72.00 73.80 74.61 66.40 是
114146137032526 邵帅 339 72.71 64.00 85.33 72.25 70.02 是
114146137032528 王宏 365 74.15 64.00 74.33 70.13 71.56 是
114146137032533 许楠 331 81.80 74.00 87.00 79.93 73.06 是
114146137042549 赵文 323 68.43 66.00 69.17 67.64 66.12 否
114146137052563 魏建辉 324 78.71 76.00 84.00 78.90 71.85 是
114146137062581 牛庆静 333 72.29 70.00 82.33 73.78 70.19 是
114146137062583 赵振山 293 70.01 60.00 69.50 65.88 62.24 是
114146137062584 朱晓静 308 74.80 62.00 87.40 72.70 67.15 是
114146137072600 杨森杰 321 79.30 60.00 73.80 70.26 67.23 是
114146137142645 张慧慧 283 84.44 78.00 78.89 80.53 68.56 是
114146137252655 李根 319 77.80 56.00 77.60 69.03 66.42 是
114146137252657 孟昭国 352 84.40 70.00 81.00 77.82 74.11 是
114146137252660 宋良鹏 351 80.20 80.00 71.40 78.01 74.10 是
114146137292679 徐全数 338 73.55 70.00 76.80 72.91 70.26 是
114146141012687 冯磊 288 70.20 52.00 66.14 61.95 59.78 是
114146141062704 韩俊慧 325 70.71 78.00 74.83 74.61 69.80 是
114146141082713 刘键 305 71.53 76.00 61.43 70.89 65.94 是
114146141212727 马永建 346 78.54 72.00 83.30 77.07 73.14 是
114146141332768 李宗强 341 81.15 66.00 75.73 73.79 71.00 是
114146141342771 李恒 296 71.29 64.00 67.67 67.51 63.36 否
114146141342774 马潇 337 78.91 78.00 70.00 76.41 71.90 是
114146141342775 王永爱 296 83.50 78.00 69.40 77.92 68.56 是
114146141342776 余春叶 338 82.00 84.00 71.40 80.26 73.93 是
114146141392780 齐亚辉 325 79.23 66.00 67.40 71.10 68.05 是
114146141392781 余银涛 347 69.70 68.00 71.40 69.43 69.42 是
114146141412786 肖祯 303 66.57 48.00 72.17 60.49 60.54 否
114146141502800 胡丰献 320 72.00 62.00 72.17 68.04 66.02 否
114146141542810 王龙威 328 81.94 76.00 77.00 78.38 71.99 是
114146142112963 张灵志 303 70.69 66.00 66.30 67.76 64.18 是
114146142163056 李阳 299 84.80 76.00 78.00 79.65 69.72 是
114146142223060 朱鼎 348 69.00 74.00 65.10 70.06 69.83 是
114146142243071 刘晋 323 83.82 58.00 86.60 74.16 69.38 是
114146142263086 董腾飞 281 81.30 88.00 76.33 82.79 69.50 是
114146143083103 张健 331 79.23 72.00 82.30 77.07 71.64 是
114146144053123 杨阳 320 67.43 68.00 81.33 70.99 67.50 是
114146144053124 宋文浩 329 77.67 72.00 66.20 72.65 69.22 是
114146144053127 张宁 325 70.85 84.00 67.86 75.39 70.20 是
114146151103284 王亚安 361 83.00 62.00 83.80 74.79 73.50 是
114146151103285 文佳佳 348 78.60 45.00 77.40 64.87 67.24 是
114146151103291 王敏键 303 74.52 56.00 70.70 66.20 63.40 是
114146151103292 颜雨 368 85.85 86.00 74.73 83.24 78.42 是
114146151103294 张兴锐 318 79.66 78.00 74.60 77.78 70.69 是
114146151103295 朱涛 332 70.23 72.00 71.74 71.30 68.85 是
114146151103296 刘冲 350 87.78 84.00 73.89 82.93 76.46 是
114146151103298 帅晓雯 288 84.20 84.00 81.50 83.47 70.54 是
114146151143332 何冬梅 285 72.46 56.00 65.10 64.11 60.56 否
114146161033410 汪天也 322 82.33 72.00 77.30 76.99 70.70 是
114146161073454 刘彪 317 77.38 88.00 73.40 80.67 72.04 是
114146161173496 张冰 348 76.63 62.00 81.60 71.97 70.78 是
114146161333512 杨明科 334 74.23 72.00 70.10 72.35 69.58 是
114146165023564 郝清泉 317 79.69 84.00 71.40 79.42 71.41 是
114146165063581 张鑫 333 77.27 72.00 72.71 74.07 70.34 是
114146134252297 李聪 319 70.15 70.00 56.57 66.83 65.32 是
分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国石油大学(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249