学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 教学通知
教学通知

2016年博士招生复试名单公示

发布时间:2016-04-29

考生编号 考生姓名 考试方式 专业代码 报考专业名称 报考导师姓名 外语听力 外语笔试 专业课1 专业课2 初试总成绩
114146110030048 孙鑫艳 公开招考 081700 化学工程与技术 刘植昌 14 64 87 92 257
114146110030011 杨宇 公开招考 081700 化学工程与技术 王刚 12 59 82 89 242
114146110030214 秦聪丽 公开招考 081700 化学工程与技术 张鑫 10 53 73 89 225
114146110030205 蒋斯麒 公开招考 081700 化学工程与技术 刘艳升 9 50 71 87 217
114146110030168 李梦瑶 公开招考 081700 化学工程与技术 范煜 11 50 79 84 224
114146110030207 李海栋 公开招考 081700 化学工程与技术 史权 11 51 85 82 229
114146110030166 任亮亮 公开招考 081700 化学工程与技术 陈光进 11 50 77 82 220
114146110030179 范爱鑫 公开招考 081700 化学工程与技术 张鑫 8 58 71 80 217
114146110030087 仇登可 公开招考 081700 化学工程与技术 高金森 8 63 65 79 215
114146110030225 段双双 公开招考 081700 化学工程与技术 徐春明 12 59 84 76 231
114146110030070 刘主宸 公开招考 081700 化学工程与技术 徐春明 16 70 73 74 233
114146110030016 崔凯 公开招考 081700 化学工程与技术 陈胜利 5 49 63 73 190
114146110030052 张海兵 公开招考 081700 化学工程与技术 周亚松 11 54 72 70 207
114146110030091 张德凯 公开招考 081700 化学工程与技术 赵锁奇 14 65 62 69 210
114146110030060 刘鹏 公开招考 081700 化学工程与技术 申宝剑 8 55 67 68 198
114146110030090 李利杰 公开招考 081700 化学工程与技术 史权 8 57 73 66 204
114146110030047 赵婷 公开招考 081700 化学工程与技术 申宝剑 5 51 69 60 185
114146110030062 杨智君 公开招考 080700 动力工程及工程热物理 张永民 9 53 64 81 207
114146110030068 王迪 公开招考 080700 动力工程及工程热物理 魏耀东 14 52 77 64 207


考生编号 考生姓名 考试方式 专业代码 报考专业 报考导师姓名 基础成绩 专业总人数 专业排名 初试总成绩
114146230030436 刘颖红林 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 陈建义 50 28 19 66.67 
114146230030441 高锐 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 陈建义 50 27 27 50.00 
114146230030352 王芬芬 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 卢春喜 50 27 19 65.38 
114146230030285 魏庆 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 孙国刚 50 27 5 92.31 
114146230030370 刘佳霖 硕博连读 080700 动力工程及工程热物理 吴小林 50 22 6 88.10 
114146230030299 吴小飞 硕博连读 081700 化学工程与技术 陈光进 50 40 36 55.13 
114146230030374 阚京玉 硕博连读 081700 化学工程与技术 陈光进 50 31 1 100.00 
114146230030391 陈云 硕博连读 081700 化学工程与技术 陈光进 50 39 13 84.21 
114146230030401 李海 硕博连读 081700 化学工程与技术 陈光进 50 31 24 61.67 
114146230030343 郑鹏 硕博连读 081700 化学工程与技术 段爱军 50 47 13 86.96 
114146230030292 肖伟明 硕博连读 081700 化学工程与技术 范煜 50 36 13 82.86 
114146230030338 王敏 硕博连读 081700 化学工程与技术 高金森 50 48 3 97.87 
114146230030437 蒙晓玲 硕博连读 081700 化学工程与技术 巩雁军 50 51 2 99.00 
114146230030330 岳刚 硕博连读 081700 化学工程与技术 郭绪强 50 39 27 65.79 
114146230030373 牛江舸 硕博连读 081700 化学工程与技术 胡玉峰 50 39 17 78.95 
114146230030408 苏武 硕博连读 081700 化学工程与技术 蓝兴英 50 48 18 81.91 
114146230030323 苏鑫 硕博连读 081700 化学工程与技术 蓝兴英 50 47 2 98.91 
114146230030321 唐禹疏 硕博连读 081700 化学工程与技术 李永峰 50 23 12 75.00 
114146230030293 王磊 硕博连读 081700 化学工程与技术 刘百军 50 41 23 72.50 
114146230030271 陈培 硕博连读 081700 化学工程与技术 刘百军 50 35 19 73.53 
114146230030286 贾翀之 硕博连读 081700 化学工程与技术 刘蓓 50 41 15 82.50 
114146230030278 牛犁 硕博连读 081700 化学工程与技术 刘梦溪 50 39 3 97.37 
114146230030404 张亚宁 硕博连读 081700 化学工程与技术 刘艳升 50 39 5 94.74 
114146230030402 伍洛 硕博连读 081700 化学工程与技术 刘艳升 50 39 2 98.68 
114146230030411 高思鸿 硕博连读 081700 化学工程与技术 卢春喜 50 39 6 93.42 
114146230030440 耿风华 硕博连读 081700 化学工程与技术 孟祥海 50 48 32 67.02 
114146230030335 孙振峰 硕博连读 081700 化学工程与技术 孙长宇 50 31 31 50.00 
114146230030337 裴琴琴 硕博连读 081700 化学工程与技术 徐春明 50 40 1 100.00 
114146230030342 王喜龙 硕博连读 081700 化学工程与技术 徐春明 50 40 2 98.72 
114146230030435 胡林谢 硕博连读 081700 化学工程与技术 徐春明 50 48 35 63.83 
114146230030385 陈建 硕博连读 081700 化学工程与技术 袁珮 50 43 20 77.38 
114146230030439 池燕妮 硕博连读 081700 化学工程与技术 赵锁奇 50 48 15 85.11 
分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国石油大学(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249