学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 教学通知
教学通知

2016年博士招生复试成绩公示(第一批)

发布时间:2016-05-12
考生编号 考生姓名 初试成绩 面试成绩 附加成绩 复试成绩 综合成绩
114146110030062 杨智君 64.17 83.00 0 83.00 73.59
114146110030068 王迪 64.30 77.70 0 77.70 71.00
114146110030011 杨宇 74.97 86.45 0 86.45 80.71
114146110030016 崔凯 58.80 82.95 0 82.95 70.88
114146110030047 赵婷 57.37 74.00 0 74.00 65.69
114146110030048 孙鑫艳 79.70 86.90 0 86.90 83.30
114146110030052 张海兵 64.27 82.85 0 82.85 73.56
114146110030060 刘鹏 61.50 85.43 10.00 85.43 83.47
114146110030070 刘主宸 72.77 89.55 5.00 89.55 86.16
114146110030090 李利杰 63.37 84.00 0 84.00 73.69
114146110030091 张德凯 65.63 86.75 0 86.75 76.19
114146110030166 任亮亮 68.03 79.00 5.00 79.00 78.52
114146110030168 李梦瑶 69.23 79.71 0 79.71 74.47
114146110030179 范爱鑫 67.30 77.71 5.00 77.71 77.51
114146110030205 蒋斯麒 67.07 77.00 0 77.00 72.04
114146110030207 李海栋 70.77 80.70 0 80.70 75.74
114146110030214 秦聪丽 69.60 82.43 0 82.43 76.02
114146230030285 魏庆 92.31 81.50 5.00 81.50 91.91
114146230030352 王芬芬 65.38 78.00 0 78.00 71.69
114146230030370 刘佳霖 88.10 76.50 0 76.50 82.30
114146230030441 高锐 50.00 70.60 0 70.60 60.30
114146230030271 陈培 73.53 86.43 0 86.43 79.98
114146230030278 牛犁 97.37 80.00 0 80.00 88.69
114146230030286 贾翀之 82.50 81.00 5.00 81.00 86.75
114146230030292 肖伟明 82.86 81.57 0 81.57 82.22
114146230030299 吴小飞 55.13 75.00 10.00 75.00 75.07
114146230030321 唐禹疏 75.00 86.05 0 86.05 80.53
114146230030323 苏鑫 98.91 87.15 5.00 87.15 98.03
114146230030330 岳刚 65.79 79.00 0 79.00 72.40
114146230030335 孙振峰 50.00 82.00 5.00 82.00 71.00
114146230030338 王敏 97.87 84.75 0 84.75 91.31
114146230030342 王喜龙 98.72 82.75 10.00 82.75 100.74
114146230030343 郑鹏 86.96 86.90 0 86.90 86.93
114146230030373 牛江舸 78.95 79.00 0 79.00 78.98
114146230030374 阚京玉 100.00 81.00 0 81.00 90.50
114146230030385 陈建 77.38 77.43 0 77.43 77.41
114146230030401 李海 61.67 81.00 5.00 81.00 76.34
114146230030402 伍洛 98.68 81.00 0 81.00 89.84
114146230030404 张亚宁 94.74 82.00 0 82.00 88.37
114146230030408 苏武 81.91 85.50 0 85.50 83.71
114146230030411 高思鸿 93.42 83.00 0 83.00 88.21
114146230030435 胡林谢 63.83 84.35 0 84.35 74.09
114146230030437 蒙晓玲 99.00 82.57 0 82.57 90.79
114146230030439 池燕妮 85.11 85.90 0 85.90 85.51
114146230030440 耿风华 67.02 84.80 5.00 84.80 80.91
分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国石油大学(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249