学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 教学通知
教学通知

2017年硕士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2017-04-07
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示
  复试系: 过程装备系               类型: 学术型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩 备注
1 114147111640986 李军   94.00 90.00 92.70 409   87.25 预录取
2 114147111640793 张昕   90.00 90.00 90.00 342   79.20 预录取
3 114147111640982 常明 50 86.78 92.22 73.37 402 2 78.89  
4 114147111640789 刘帅 69 75.56 81.11 74.27 412   78.33  
5 114147137022510 华一阳 60 85.22 85.11 75.11 395   77.05  
6 114147114051864 周祥 53 75.00 82.78 68.07 365   70.53  
7 114147111640801 赵洋 55 75.33 63.00 64.24 358 2 69.92  
8 114147111640988 令狐嵘旋 51 76.67 83.56 68.05 351   69.13  
9 114147133012346 徐逞祥 60 80.73 78.64 71.93 325   68.47  
10 114147121202095 丛丽宇 55 76.82 85.73 70.23 320   67.11  
11 114147113051663 赵亚飞 53 73.13 69.63 64.24 340   66.12  
12 114147111640797 王康松 47 69.38 72.63 61.21 344   65.00  
13 114147111640998 张勇 53 80.00 77.73 68.65 303   64.63  
14 114147111640984 韩明珊 35 81.18 77.91 61.92 336   64.56  
15 114147111640992 王长发 52 73.64 69.09 63.89 322   64.15  
16 114147123102221 邹槊 48 70.45 66.09 60.43 332   63.41  
17 114147111640994 王乃嘉 43 77.55 73.64 62.79 311   62.49  
18 114147137022511 赵梦轩 43 76.82 73.64 62.53 290   60.26  
                     
                     
                     
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示
  复试系: 化学工艺系               类型: 学术型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩 备注
1 114147137022516 何金禹 68 72.86 75.18 71.47 349   70.64 2+X
2 114147111640852 倪岩 70 80.46 75.44 75.07 327   70.24 2+X
3 114147111640818 何记楠 70 81.25 77.40 75.83 329   70.81 2+X
1 114147161163581 王硕 / / / 90.70 397   85.05  
2 114147141342938 胡文娅 / / / 89.30 381   82.80  
3 114147142042988 周景明 / / / 88.40 375   81.70  
4 114147132162327 鲍伟杰 / / / 85.00 389   81.40  
5 114147161033490 王晓雯 / / / 86.10 357   78.80  
6 114147161143565 李雪蒙 / / / 85.50 342   76.90  
7 114147142092991 李书颖 / / / 85.00 341   76.60  
8 114147137022519 孙德欣 / / / 80.68 358   76.14  
9 114147137022514 董波 / / / 82.36 321   73.28  
10 114147111640638 李雨函 / / / 79.90 297   69.60  
11 106107081700122 张彬瑞 58 77.32 79.09 70.02 377   72.71  
12 100567001206529 魏煜芝 62 81.54 92.82 76.43 316   69.82  
13 102517210006131 徐朱松 68 76.67 71.36 71.93 305   66.46  
14 114147111640832 李成祥 86 91.20 91.44 89.18 394   83.99  
15 114147137012443 聂菲 76 85.97 81.00 80.79 396   79.99  
16 114147111640640 刘彦聪 68 89.35 89.70 80.89 371 2 79.55  
17 114147121102005 马翔 64 81.66 86.38 75.73 414   79.26  
18 114147113071697 邓碧健 68 83.12 85.80 77.72 398   78.66  
19 114147111640860 田景博 70 84.02 88.50 79.49 387   78.44  
20 114147145063258 李慧萍 76 84.06 83.30 80.65 378   78.13  
21 114147111641230 丁禹 72 84.95 82.50 79.18 383   77.89  
22 114147151103352 龙玉池 74 82.70 84.00 79.53 379   77.67  
23 114147113151800 穆福军 72 84.22 83.90 79.25 375   77.13  
24 114147137032613 马远恩 78 79.60 82.13 79.57 373   77.08  
25 114147137062656 赵露 64 84.85 78.00 74.87 396   77.03  
26 114147111640636 李明洋 78 88.46 85.30 83.52 326 2 76.36  
27 114147121102004 刘美佳 76 77.44 75.89 76.49 379   76.15  
28 114147111640814 杜佳楠 66 81.58 82.25 75.51 380   75.75  
29 114147113151799 苗林 82 82.17 84.63 82.69 343   75.65  
30 114147121102003 刘帝 82 83.03 78.20 81.46 340   74.73  
31 114147111640692 张梦轩 72 87.33 85.58 80.78 342   74.59  
32 114147111640804 毕莎莎 76 80.56 79.64 78.52 353   74.56  
33 114147137252765 葛思达 68 79.38 77.50 74.38 373   74.49  
34 114147113151805 朱巍 72 76.38 67.50 72.50 380   74.25  
35 114147111640658 潘琼 66 86.88 84.80 78.03 346   73.61  
36 114147113081708 常宇航 66 77.89 78.27 73.22 370   73.61  
37 114147111640650 刘浩玮 90 84.04 74.64 84.17 314   73.48  
38 114147111640828 姜源 54 79.93 86.44 71.12 379   73.46  
39 114147141162903 潘婷 66 81.80 77.70 74.50 361   73.35  
40 114147111640812 董成龙 78 81.17 79.78 79.57 335   73.28  
41 114147113141781 张东媛 74 79.27 74.00 75.90 350   72.95  
42 114147111640674 于志庆 60 79.47 75.60 70.75 374   72.78  
43 114147137042630 王子龙 58 73.33 76.80 68.03 385   72.51  
44 114147111641221 黄硕 48 88.99 88.68 72.52 347   70.96  
45 114147137062653 葛亚粉 54 77.57 74.22 67.34 372   70.87  
46 114147135012411 任子腾 66 76.65 79.65 73.11 343   70.86  
47 114147137022525 张长城 62 76.88 70.08 69.30 362   70.85  
48 114147137072687 张莹 64 79.33 76.83 72.60 345   70.80  
49 114147121102001 郭润 66 66.65 75.00 68.39 366   70.80  
50 114147111640872 许崇 72 80.08 69.89 74.40 335   70.70  
51 114147137062654 刘爽 50 82.89 79.00 68.80 363   70.70  
52 114147137032608 陈胜 74 70.77 70.07 71.89 346   70.55  
53 114147137012444 禚笑村 62 85.45 71.18 72.64 320 2 70.32  
54 114147142243164 唐鹏 64 73.56 65.00 67.68 364   70.24  
55 101417137026071 袁梦龙 60 50.00 50.00 50.00 343   61.30  
56 114147111641213 安帅奇 52 65.20 63.00 59.39 294   59.10  
                     
                     
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示
  复试系: 化学工程系               类型: 学术型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩 备注
1 114147121102018 郑奕璇 70 83.50 77.20 76.59 397   77.99  
2 114147121102019 邹恩宝 80 74.93 75.80 77.17 368   75.38  
3 114147111641216 褚智敏 74 80.27 81.00 77.94 355   74.47  
4 114147142113104 池鹏程 80 68.77 68.80 73.27 376   74.23  
5 114147121101995 崔潇 62 75.06 79.80 70.97 387   74.19  
6 100567001206528 刘波 68 77.94 76.00 73.50 374   74.15  
7 114147111640858 田冰冰 62 83.53 79.00 73.83 366   73.52  
8 114147121102014 张宇 66 67.44 75.60 68.82 387   73.11  
9 114147121102012 余刘杰 78 73.31 59.00 71.75 372   73.08  
10 114147111640874 杨斌 76 78.80 78.60 77.63 339   72.72  
11 114147137022512 常荷花 68 76.53 78.00 73.47 358   72.54  
12 114147121102006 王令颁 74 76.40 75.00 75.10 348   72.35  
13 114147111640682 张聪 68 70.29 70.20 69.35 373   71.98  
14 114147111640632 贾帅 82 73.13 68.60 75.59 338   71.60  
15 114147137032615 张洪波 72 75.14 74.00 73.61 347   71.51  
16 114147121102011 杨少武 58 80.14 69.60 68.76 371   71.48  
17 114147142113111 张壮 66 69.71 65.00 67.10 376   71.15  
18 114147111640806 陈俊丽 74 83.56 78.00 78.40 319   71.10  
19 103357000916148 钟帆 52 78.31 70.00 65.79 375   70.40  
20 100567000204606 张瑞航 62 79.75 66.00 69.35 354   70.08  
21 114147113031646 李昆 50 70.25 64.80 60.84 387   69.12  
22 114147151103354 王启祥 70 67.80 74.75 70.35 339   69.07  
23 114147111640644 刘建 70 74.73 80.00 74.10 320   69.05  
24 114147111640868 魏阳阳 66 71.93 73.80 70.01 338   68.80  
25 114147137022523 俞慧雅 62 65.87 76.60 66.90 349   68.35  
26 114147137032614 王晓凤 62 72.44 76.60 69.26 337   68.33  
27 114147113151801 王苗 72 65.44 70.40 69.25 336   68.23  
28 114147112061578 刘丹 76 67.56 70.40 71.62 324   68.21  
29 114147121101993 曹博健 62 72.31 67.00 66.91 345   67.96  
30 114147113021614 刘宗鹏 60 74.56 74.25 68.66 336   67.93  
31 114147111640634 黄子轩 68 67.00 70.00 68.12 338   67.86  
32 114147144053230 许强 64 71.50 77.00 69.82 328   67.71  
33 114147137062652 曹坤 64 69.29 69.20 67.15 341   67.68  
34 114147141342939 袁高强 68 64.67 74.80 68.43 334   67.62  
35 114147121132070 齐悦 58 69.13 77.60 66.71 335   66.86  
36 114147111640840 梁爽 54 72.86 68.00 64.15 346   66.67  
37 114147141402954 李文洁 72 68.44 59.00 67.60 325   66.30  
38 114147121101994 楚军妹 60 64.00 69.60 63.74 342   66.07  
39 114147111640654 苏介浦 60 70.13 66.75 65.27 333   65.93  
40 114147111640652 沈浩 66 65.19 79.00 68.83 312   65.61  
41 114147141232916 王晨伊 46 62.07 75.60 58.89 346   64.04  
42 114147165063653 郭泓桥 60 69.88 66.60 65.14 311   63.67  
43 114147113061670 王柳 56 70.44 60.60 62.30 323   63.45  
44 114147144053224 单开拓 52 63.47 58.60 57.71 321   60.96  
45 114147111640830 孔双祝 70 75.00 79.67 74.12       2+X
                     
                     
                     
                     
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示
  复试系: 能源催化系               类型: 学术型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩 备注
1 102517210002513 董乐 72 81.67 86.33 78.92 375 2 78.96  
2 114147137022518 穆志超 68 82.86 82.50 76.83 390   77.41  
3 114147111640648 莫晗旸 66 83.57 80.67 75.85 373   75.22  
4 114147137022521 孙宇 —— —— —— 81.70 331   73.95  
5 114147113031644 崔美林 62 81.33 82.67 73.92 365   73.46  
6 114147141062864 李苗苗 70 67.17 73.50 69.82 382   73.11  
7 114147137062655 许庆峰 74 76.17 83.33 77.02 343   72.81  
8 114147134062392 顾林 66 69.17 76.17 69.58 377   72.49  
9 114147121102013 张司雨 60 79.67 78.33 71.48 367   72.44  
10 114147137022524 袁晓冰 64 73.71 80.00 71.34 359   71.57  
11 114147137022513 陈康 58 83.67 80.67 72.68 352   71.54  
12 114147137032611 姜彩彤 64 72.00 73.00 69.04 369   71.42  
13 100567000102331 张铭航 60 76.17 78.17 70.18 361   71.19  
14 114147153113432 马海洋 62 75.71 78.33 70.86 345   69.93  
15 114147137032609 付国宁 60 81.00 78.50 72.00 339   69.90  
16 114147144053225 何水森 62 67.50 73.50 66.74 359   69.27  
17 114147111640614 董音 56 76.67 74.00 67.76 345   68.38  
18 114147151073307 蒋龙 62 76.50 74.50 70.22 331   68.21  
19 114147137012442 刘玉洁 60 71.43 75.33 67.79 341   68.00  
20 114147111640660 田洪锋 48 75.57 85.33 66.89 344   67.84  
21 114147111640642 李晓舟 60 81.33 77.67 71.92 313   67.26  
22 114147142113110 张鑫 52 74.67 74.17 65.48 344   67.14  
23 114147113031645 郭健 52 75.50 79.17 66.98 336   67.09  
24 114147111640854 任俊杰 62 73.57 79.40 70.34 310   66.17 2+X
25 114147111641240 简昌亮 68 69.50 67.17 68.34 327   66.87  
26 114147141532971 杨梦蝶 62 72.71 73.33 68.58 323   66.59  
27 114147137012440 韩蕊 54 74.33 70.17 65.20 335   66.10  
28 114147137252768 张培忠 58 74.71 68.00 66.42 326   65.81  
29 114147137022515 韩庆林 52 69.60 77.33 64.42 326   64.81  
30 114147142243163 秦蔚 34 73.00 77.20 58.41 299   59.10  
                     
                     
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示
  复试系:环境工程系               类型: 学术型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩 备注
1 114147111640886 迟钊旭 70 85.63 85.00 79.23 358   75.41  
2 114147123182287 邓敬敏 48 80.56 80.00 67.40 273   61.00  
3 114147111640672 董一凡 68 77.78 83.33 75.20 363   73.90  
4 114147132112314 胡淏 70 78.33 77.78 74.87 266   64.03  
5 114147113021618 纪蒙蒙 58 83.75 81.88 73.00 303   66.80  
6 114147113061671 解倩雯 66 75.00 70.00 70.20 305   65.60  
7 114147165013642 来瑞秋 66 80.56 77.22 73.93 335   70.47  
8 114147165013643 李灏男 58 78.33 76.11 69.67 321   66.93  
9 114147111640890 李晋 64 79.44 78.89 73.13 359   72.47  
10 114147121071965 李伟 68 81.67 78.89 75.53 360   73.77  
11 114147111640892 李西辰 64 81.67 75.56 73.13 325   69.07  
12 114147111640894 马耀 52 86.11 78.33 70.60 365   71.80  
13 114147111640896 王欣奇 54 82.22 67.78 67.47 290   62.73  
14 114147111640921 王泽鹏 60 81.67 78.89 72.33 298   65.97  
15 114147142113112 徐一潇 74 78.89 76.67 76.40 322   70.40  
16 114147111641015 杨欣 72 85.00 83.33 79.40 353   75.00  
17 114147141352945 姚甜甜 62 78.89 64.44 68.67 273   61.63  
18 114147113061672 张立阳 68 81.67 77.22 75.13 286   66.17  
19 114147134012365 张瑞滕 70 80.56 78.33 75.80 331   71.00  
20 114147111640900 张钰莲 58 79.44 67.78 68.07 340   68.03  
21 114147111640919 庄玥 72 83.89 81.11 78.47 372   76.43  
22 100197011190181 李舒勤 54 71.00 73.50 64.80 347   67.10  
23 102137021031313 谭盼 82 87.50 86.70 85.11 384   80.95  
24 114147161033494 席佳欣 —— —— —— 84.8 322   74.6  
25 100277218220134 刘佳 60 72.50 76.30 68.41 309   65.11  
26 107307021003174 孙沛沛 40 67.90 65.80 56.24 309   59.02  
27 144307042000232 赵兴达 54 81.60 66.40 66.91 302   63.66  
                     
                     
  负责人:王庆宏     秘书:李倩玮       时间:2017年3月29日  
                     
                     
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示  
  复试系:过程装备系               类型: 专业型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩  
1 114147111641334 廖善威   90.00 90.00 90.00 390   84.00  
2 114147123152272 陈露 68 71.88 75.00 71.08 393   74.84  
3 114147121102021 梁忻睿 69 83.75 75.38 75.84 368   74.72  
4 114147121021946 温宏炎 51 87.50 87.25 72.84 377   74.12  
5 114147111641338 孙佳琪 47 79.75 80.88 66.92 373   70.76  
6 114147111640766 刘水 46 70.63 70.00 60.63 404   70.71  
7 114147121102020 金城宇 51 79.38 78.13 67.73 353   69.16  
8 114147162073620 何闻 51 69.38 64.50 60.86 386   69.03  
9 114147112031554 屈雪婧 45 81.25 76.88 65.70 359   68.75  
10 114147137022528 鞠小龙 52 71.25 67.50 62.65 371   68.43  
11 114147121202098 韩哲 44 71.88 69.38 60.13 381   68.16  
12 114147111640769 黄燮晨 47 71.88 71.63 61.87 371   68.03  
13 114147111641303 刁玥楼 47 71.25 71.88 61.70 349   65.75  
14 114147111641332 黄丁立 44 77.50 76.88 63.95 333   65.28  
                     
                     
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示  
  复试系:化学工艺系               类型: 专业型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩  
1 114147141392951 徐猛猛 / / / 83.00 356   77.10  
2 114147113151813 周殿元 74 79.91 82.50 78.17 399   78.98  
3 114147112061580 王程程 76 81.30 77.22 78.20 397   78.80  
4 114147134012366 杨耀 56 79.10 90.00 72.48 406   76.84  
5 114147151103360 孙凯鹏 74 78.97 75.33 76.11 380   76.05  
6 114147137032616 边海燕 66 79.94 86.71 75.99 374   75.39  
7 114147137082697 王勤芳 72 76.95 84.20 76.71 369   75.26  
8 114147134052387 刘丹 68 77.46 82.57 74.90 371   74.55  
9 114147113141782 安宏哲 52 81.64 87.25 71.13 387   74.26  
10 114147113151810 李玉果 68 79.70 80.29 75.16 362   73.78  
11 114147136022432 徐文俊 58 76.74 82.00 70.51 384   73.65  
12 114147113151812 赵学超 66 69.67 67.50 67.68 381   71.94  
13 114147121102024 徐鹏飞 58 78.00 77.00 69.76 367   71.58  
14 114147111641199 姜智一 44 79.89 84.14 66.55 373   70.58  
15 114147137032617 何晓妍 54 78.06 77.14 68.22 363   70.41  
16 114147137142748 齐万振 62 76.15 69.29 68.84 354   69.82  
17 114147122062134 刘玉佩 52 72.24 75.00 64.81 358   68.20  
18 114147121462116 张媛媛 56 75.37 78.80 68.44 337   67.92  
19 114147113141784 王亚青 60 75.37 63.56 66.39 330   66.19  
20 114147111641356 汪晓雯 58 71.55 74.00 66.72 321   65.46  
21 114147161033498 张卫鹤 36 77.88 74.32 60.27 334   63.54  
22 114147121132072 苏大炜 48 67.36 70.24 60.31 327   62.85  
23 114147121102025 张佳芮 54 65.91 68.70 61.82 315   62.41  
24 114147122072141 张哲 52 63.31 68.57 60.05 317   61.72  
25 114147122072140 桂晓娇 52 64.82 67.23 60.27 308   60.93  
26 114147111640610 陈楠 58 76.94 77.09 69.40 360   70.70  
27 114147121102000 郭红心 52 76.16 71.37 65.35 380   70.67  
28 114147111640670 魏建锦 68 71.25 68.50 69.29 360   70.64  
29 114147111640684 赵鹏 72 78.06 76.00 75.14 287   66.27  
30 114147144053226 梁炜 46 66.36 62.14 57.20 313   59.90  
31 114147115271934 韩建年 56 63.63 60.56 59.84 279   57.82  
32 114147113151808 郝亮 58 60.82 50.00 57.09 266   55.15  
                     
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示  
  复试系:化学工程系               类型: 专业型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩  
1 114147112071595 张笑颖 —— —— —— 83.00 344   76.10  
2 114147137022530 董晓运 —— —— —— 83.61 341   75.90  
3 114147161033496 王英 —— —— —— 80.00 330   73.30  
4 114147161033497 杨鹏飞 —— —— —— 80.00 310   71.00  
5 114147111641183 顾峥 74 79.00 84.80 78.39 396   78.80  
6 114147137032618 李文杰 72 75.38 79.80 75.09 400   77.54  
7 114147134022377 殷康义 70 69.25 81.60 72.51 397   75.96  
8 114147137012445 刘力菲 64 72.00 86.60 72.30 381   74.25  
9 114147137022531 马飞 54 79.88 82.25 70.10 376   72.65  
10 114147141542975 刘德彬 68 70.86 74.00 70.47 372   72.43  
11 106107081700340 张德信 64 74.33 68.75 68.86 365   70.93  
12 114147137022529 曹永康 68 68.50 68.00 68.18 360   70.09  
13 114147111640753 李辰 76 76.00 60.25 72.22 334   69.51  
14 114147111641342 顾鑫诚 64 72.00 68.00 67.84 354   69.32  
15 114147113151793 杜晓蒙 72 66.75 61.25 67.53 347   68.47  
16 114147162043612 魏蒙 52 77.14 68.25 64.95 355   67.98  
17 114147134022378 张鹏辉 56 68.33 68.75 63.50 347   66.45  
18 114147141012809 纪飞 68 70.86 56.25 66.21 331   66.20  
19 114147121102010 杨佳朋 56 67.50 67.50 62.90 332   64.65  
20 100567000204959 郝放 53 73.40 74.40 65.48 318   64.54  
21 114147141052857 贾旭东 68 66.50 62.60 66.16 310   64.08  
22 114147113151792 丁亚楠 60 63.25 74.00 64.53 305   62.77  
23 106107085201948 刘伟 68 63.67 69.00 66.68 283   61.64  
24 114147141082882 万壮 54 61.63 46.00 54.83 319   59.31  
25 100077000000987 丁煜琦 48 59.80 70.00 57.53 266   55.36  
26 114147121172086 夏雨 44 55.00 56.25 50.90 267   52.15  
27 102867370212638 倪清 64 0.00 0.00 25.60 337   46.50  
                     
  负责人:     秘书:         时间:  
                     
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示  
  复试系:能源催化系               类型: 专业型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩  
1 114147111641358 刘宗俨 80 81.67 84.17 81.60 433   84.10  
2 114147137082698 衣晓阳 52 81.80 79.50 69.33 390   73.66  
3 114147144053228 王世清 70 78.50 76.50 74.62 338 2 73.11  
4 114147112061579 石翠杰 66 73.33 78.50 71.64 368   72.62  
5 114147141342937 窦民娜 66 73.80 81.33 72.49 362   72.44  
6 114147161033495 思代春 —— —— —— 82.50 308   72.10  
7 114147111640762 徐彦磊 66 79.50 80.80 74.41 347   71.91  
8 114147137292803 任思帅 44 78.33 81.50 65.36 375   70.18  
9 114147137292804 智绪婷 56 74.60 72.33 66.62 355   68.81  
10 114147137252770 张吉平 64 76.20 79.00 71.99 316   67.60  
11 114147111640686 杨古涵 56 82.67 75.67 70.32 318   66.96  
12 114147111641237 韩艳祥 44 82.83 84.00 67.58 330   66.79  
13 114147134052388 任丹华 56 73.50 71.67 66.06 333   66.33  
14 114147111641346 金南愚 50 82.00 76.83 67.96 322   66.18  
15 114147113151802 魏良霄 70 69.50 59.67 67.34 330   66.67  
16 114147134222403 阮征 44 77.67 79.50 64.64 313   63.62  
17 114147115321939 刘斌 56 65.00 55.17 59.04 324   61.92  
18 114147137252769 李安冉 48 69.83 58.33 58.34 323   61.47  
19 114147113151809 郎梦杰 44 68.33 70.67 59.16 265   56.08  
                     
                     
化学工程学院2017级硕士研究生复试成绩公示  
  复试系:环境工程系               类型: 专业型   
序号 考生编号 姓名 复试笔试成绩 面试专业成绩 面试英语成绩 复试成绩 初试成绩 附加分 总成绩  
1 100567000606425 王业腾 60 81.11 78.89 72.13 293   65.37  
2 100017000470852 修春阳 72 86.89 81.67 79.68 325   72.34  
3 114147137022532 刘保栋 70 78.89 73.33 74.00 344   71.40  
4 114147141392952 马帅雨 48 76.67 76.44 65.15 373   69.87  
5 114147112071596 齐碧薇 48 80.00 81.67 67.60 267   60.50  
6 114147121102027 张兆年 56 82.78 74.22 70.01 280   63.01  
7 114147114011854 宋骞 38 77.13 71.88 60.22 320   62.11  
8 107307021003174 孙沛沛 40 72.22 71.11 59.07 309   60.43  
9 100277218220134 刘佳 60 71.25 67.50 65.85 309   63.83  
10 144307042000232 赵兴达 54 73.75 62.50 63.15 302   61.78  
11 114147111640654 苏介浦 60 84.00 81.00 73.68 333   70.14  
12 114147144053224 单开拓 52 76.00 82.00 67.84 321   66.02  
13 114147165063653 郭泓桥 60 80.00 80.00 72.00 311   67.10  
14 114147123102223 张娜娜 46 82.00 81.00 67.36 333   66.98  
15 114147141322928 窦智轩 44 53.00 53.00 49.40 331   57.80  
16 114147113151802 魏良霄 70 53.00 53.00 59.80 330   62.90  
分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国石油大学(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249