学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 教学通知
教学通知

化学工程学院2018年博士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2018-05-09
化学工程学院2018年博士研究生招生复试成绩公示
考生编号 姓名 学院名称 专业名称 复试笔试成绩 面试小组成绩 复试总成绩 报考方式 类别 备注
附加分
114148230030329 周闻 化学工程学院 化学工程与技术 89.29 81.17 89.41 硕博连读 非定向 5.00
114148230030340 李锐 化学工程学院 化学工程与技术 97.37 83.67 89.15 硕博连读 非定向 0.00
114148230030350 汤思瑶 化学工程学院 化学工程与技术 98.96 78.60 86.74 硕博连读 非定向 0.00
114148230030335 王雪嫚 化学工程学院 化学工程与技术 96.00 79.80 86.28 硕博连读 非定向 0.00
114148230030390 王英豪 化学工程学院 化学工程与技术 92.73 81.33 85.89 硕博连读 非定向 0.00
114148230030387 张宇 化学工程学院 化学工程与技术 93.24 79.80 85.18 硕博连读 非定向 0.00
114148230030345 梅金林 化学工程学院 化学工程与技术 85.42 84.83 85.07 硕博连读 非定向 0.00
114148230030338 陈康 化学工程学院 化学工程与技术 98.00 72.83 82.90 硕博连读 非定向 0.00
114148230030332 陈胜 化学工程学院 化学工程与技术 80.56 82.80 81.90 硕博连读 非定向 0.00
114148230030334 董保灿 化学工程学院 化学工程与技术 83.33 79.40 80.97 硕博连读 非定向 0.00
114148230030392 聂菲 化学工程学院 化学工程与技术 88.89 75.67 80.96 硕博连读 非定向 0.00
114148230030351 董波 化学工程学院 化学工程与技术 89.58 74.00 80.23 硕博连读 非定向 0.00
114148230030370 徐朱松 化学工程学院 化学工程与技术 84.38 76.40 79.59 硕博连读 非定向 0.00
114148230030333 杨明科 化学工程学院 化学工程与技术 77.38 80.50 79.25 硕博连读 非定向 0.00
114148230030361 高迪 化学工程学院 化学工程与技术 86.36 72.33 77.95 硕博连读 非定向 0.00
114148230030376 张慧慧 化学工程学院 化学工程与技术 73.53 79.20 76.93 硕博连读 非定向 0.00
114148230030391 张鹏飞 化学工程学院 化学工程与技术 74.55 78.00 76.62 硕博连读 非定向 0.00
114148230030365 杨欢欢 化学工程学院 化学工程与技术 67.27 79.50 74.61 硕博连读 非定向 0.00
114148230030377 郝清泉 化学工程学院 化学工程与技术 64.29 78.60 72.87 硕博连读 非定向 0.00
114148230030331 何水森 化学工程学院 化学工程与技术 60.00 78.50 71.10 硕博连读 非定向 0.00
114148230030369 张冰 化学工程学院 化学工程与技术 60.00 77.00 70.20 硕博连读 非定向 0.00
114148230030364 张灵志 化学工程学院 化学工程与技术 52.73 77.20 67.41 硕博连读 非定向 0.00
114148910030056 陈方园 化学工程学院 化学工程与技术 66.00 85.93 87.96 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030046 李琦 化学工程学院 化学工程与技术 58.00 87.20 85.52 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030111 曹正凯 化学工程学院 化学工程与技术 54.00 87.92 84.35 申请-考核制 定向 10.00
114148910030249 郭荣 化学工程学院 化学工程与技术 52.00 86.94 82.96 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030067 潘涛 化学工程学院 化学工程与技术 56.00 82.80 82.08 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030355 梁光华 化学工程学院 化学工程与技术 52.00 83.60 80.96 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030174 王杰 化学工程学院 化学工程与技术 58.00 79.56 80.94 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030082 蔡广庆 化学工程学院 化学工程与技术 48.00 84.71 80.03 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030175 曹世伟 化学工程学院 化学工程与技术 52.00 80.43 79.06 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030017 张妮妮 化学工程学院 化学工程与技术 52.00 78.71 78.03 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030153 曹琪 化学工程学院 化学工程与技术 64.00 83.25 75.55 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030104 赵凯 化学工程学院 化学工程与技术 46.00 78.17 75.30 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030073 王菁 化学工程学院 化学工程与技术 42.00 80.03 74.82 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030243 孙海玲 化学工程学院 化学工程与技术 74.00 74.50 74.30 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030076 王志恒 化学工程学院 化学工程与技术 58.00 84.94 74.17 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030296 周剑 化学工程学院 化学工程与技术 48.00 83.17 74.10 申请-考核制 非定向 5.00
114148910030297 房旭 化学工程学院 化学工程与技术 40.00 78.97 73.38 申请-考核制 非定向 10.00
114148910030224 栗红 化学工程学院 化学工程与技术 62.00 76.72 70.83 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030220 候利强 化学工程学院 化学工程与技术 44.00 87.50 70.10 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030185 张敏 化学工程学院 化学工程与技术 58.00 77.80 69.88 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030232 牛泽世 化学工程学院 化学工程与技术 44.00 78.33 69.60 申请-考核制 非定向 5.00
114148910030172 刘雪鹏 化学工程学院 化学工程与技术 50.00 81.67 69.00 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030020 杜海胜 化学工程学院 化学工程与技术 50.00 81.58 68.95 申请-考核制 定向 0.00
114148910030295 代晓玉 化学工程学院 化学工程与技术 32.00 81.47 66.68 申请-考核制 非定向 5.00
114148910030101 李昀芮 化学工程学院 化学工程与技术 46.00 74.46 63.08 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030321 彭威 化学工程学院 化学工程与技术 44.00 75.47 62.88 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030300 赵殿佳 化学工程学院 化学工程与技术 34.00 73.13 62.48 申请-考核制 非定向 5.00
114148910030114 白光 化学工程学院 化学工程与技术 32.00 79.79 60.68 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030042 辛洋洋 化学工程学院 化学工程与技术 36.00 76.67 60.40 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030029 马嘉泽 化学工程学院 化学工程与技术 34.00 74.22 58.13 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030401 崔灏 化学工程学院 动力工程及工程热物理 43.00 82.66 66.80 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030251 李树彦 化学工程学院 动力工程及工程热物理 80.00 81.99 81.19 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030071 王月文 化学工程学院 动力工程及工程热物理 54.00 83.34 76.60 申请-考核制 非定向 5.00
114148910030223 肖红亮 化学工程学院 动力工程及工程热物理 48.00 81.34 68.00 申请-考核制 非定向 0.00
114148910030411 梁光华 化学工程学院 动力工程及工程热物理 52.00 84.00 81.20 申请-考核制 非定向 10.00
分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国石油大学(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249