通知公告
首页» 通知公告

2012级MPAcc奖学金评选公示

姓名 性别 民族 录取类型 初试成绩 换算成百分制 复试成绩 总成绩(初试成绩*70%+复试成绩30%) 排名 备注 奖学金类型
王景谊 女 汉族 无 227 75.67 90 79.97     一等奖学金
孙琳 女 回族 无 232 77.33 79 77.83     一等奖学金
段嘉欣 女 汉族 无 223 74.33 85 77.53     一等奖学金
李茜 女 汉族 无 222 74.00 85 77.30     一等奖学金
杜滨竹 女 黎族 无 221 73.67 85 77.07     一等奖学金
王萌萌 女 汉族 无 217 72.33 86 76.43     一等奖学金
康宗伟 男 汉族 无 218 72.67 85 76.37     一等奖学金
邓然 女 汉族 无 231 77.00 74 76.10     一等奖学金
张曦文 女 汉族 无 213 71.00 87 75.80   调剂 三等奖学金
刘宽 男 汉族 无 215 71.67 84 75.37     二等奖学金
庞雪伊 女 汉族 无 212 70.67 86 75.27     二等奖学金
田璐 女 汉族 无 224 74.67 76 75.07     二等奖学金
徐京 女 汉族 无 216 72.00 82 75.00     二等奖学金
高菲菲 女 汉族 无 216 72.00 81 74.70     二等奖学金
李明 男 汉族 无 216 72.00 81 74.70     二等奖学金
张明 男 汉族 无 212 70.67 84 74.67     二等奖学金
刘琳 女 汉族 无 205 68.33 89 74.53     二等奖学金
张珊珊 女 汉族 无 207 69.00 87 74.40     二等奖学金
崔娜 女 汉族 无 220 73.33 76 74.13     二等奖学金
任毅 男 汉族 无 203 67.67 89 74.07     二等奖学金
许祥 男 汉族 无 208 69.33 85 74.03     二等奖学金
冯琳 女 汉族 无 208 69.33 84 73.73     二等奖学金
武頔 女 汉族 无 205 68.33 86 73.63   调剂 三等奖学金
黎冰 女 汉族 无 207 69.00 84 73.50     二等奖学金
邵颖 女 汉族 无 212 70.67 79 73.17     二等奖学金
鲁超 男 汉族 无 205 68.33 84 73.03     二等奖学金
高甜 女 汉族 无 205 68.33 84 73.03   调剂 三等奖学金
姚远 女 汉族 无 200 66.67 87 72.77     二等奖学金
孙宏达 女 汉族 无 207 69.00 81 72.60     二等奖学金
许丽鑫 女 汉族 无 216 72.00 74 72.60     二等奖学金
钱殷 女 汉族 无 203 67.67 84 72.57     二等奖学金
刘海霞 女 汉族 无 215 71.67 74 72.37     三等奖学金
渠文灵 女 汉族 无 203 67.67 83 72.27     三等奖学金
王文静 女 汉族 无 203 67.67 82 71.97     三等奖学金
王长站 男 汉族 无 203 67.67 81 71.67     三等奖学金
杨勇 男 汉族 无 194 64.67 88 71.67     三等奖学金
王飞 男 汉族 无 204 68.00 80 71.60     三等奖学金
张一秀 女 汉族 无 204 68.00 80 71.60     三等奖学金
温超波 男 汉族 无 213 71.00 73 71.60     三等奖学金
王科 男 汉族 无 203 67.67 80 71.37     三等奖学金
黎曼瑶 女 汉族 无 206 68.67 77 71.17     三等奖学金
包爽 女 汉族 无 197 65.67 84 71.17     三等奖学金
魏海涛 男 汉族 无 211 70.33 73 71.13     三等奖学金
卓越 女 汉族 无 217 72.33 68 71.03     三等奖学金
雒伊莎 女 汉族 无 207 69.00 75 70.80     三等奖学金
安慧慧 女 汉族 无 207 69.00 75 70.80   调剂 四等奖学金
吴洁 女 汉族 无 207 69.00 75 70.80     三等奖学金
陈碧月 女 汉族 无 219 73.00 65 70.60     三等奖学金
朱永照 女 汉族 无 206 68.67 75 70.57     三等奖学金
吕雅婧     无 198 66.00 81 70.50   调剂 四等奖学金
王凯 男 汉族 无 204 68.00 76 70.40   调剂 四等奖学金
黄安琪 女 汉族 无 205 68.33 75 70.33     三等奖学金
李雪燕 女 汉族 无 205 68.33 75 70.33     三等奖学金
刘超 男 汉族 无 199 66.33 79 70.13     三等奖学金
朱彧 男 汉族 无 210 70.00 70 70.00     三等奖学金
张杰明 男 汉族 无 196 65.33 80 69.73     三等奖学金
孙宏敏 女 汉族 无 201 67.00 75 69.40     三等奖学金
李伟 男 汉族 无 203 67.67 73 69.27     三等奖学金
刘为 男 汉族 无 193 64.33 79 68.73     三等奖学金
商莹莹 女 汉族 无 193 64.33 79 68.73     三等奖学金
吕文静 女 汉族 无 208 69.33 67 68.63     三等奖学金
凌辰 男 汉族 无 205 68.33 69 68.53     三等奖学金
徐龙飞 男 汉族 无 197 65.67 75 68.47     三等奖学金
王静秀 女 汉族 无 198 66.00 74 68.40     四等奖学金
刘恒 男 汉族 无 200 66.67 71 67.97     四等奖学金
徐雯静 女 汉族 无 193 64.33 75 67.53     四等奖学金
杜橙 女 汉族 无 198 66.00 71 67.50     四等奖学金
韩菡 女 汉族 无 194 64.67 70 66.27     四等奖学金
袁一 女 汉族 免试 0   95     推免生 一等奖学金
任雪 女 汉族 免试 0   92     推免生 一等奖学金
侯新月 女 满族 免试 0   89     推免生 一等奖学金
楚卫梅 女 汉族 免试 0   89     推免生 一等奖学金
左亚梅 女 汉族 免试 0   89     推免生 休学
杨天 男 回族 免试 0   88     推免生 一等奖学金
叶飞龙 男 汉族 免试 0   88     推免生 一等奖学金
卫鑫玥 女 汉族 免试 0   88     推免生 一等奖学金
金倩 女 回族 免试 0   87     推免生 一等奖学金
胡满 女 汉族 免试 0   86     推免生 二等奖学金
卜萍 女 蒙古族 免试 0   83     推免生 二等奖学金
杨耀华 女 汉族 免试 0   80     推免生 二等奖学金
易梓仪 女 汉族 免试 0   79     推免生 二等奖学金