首页»
通知公告
2021年工商管理硕士(MBA)一志愿复试名单
时间:2021-03-21 阅读次数:
| 中国石油大学(北京)2021年工商管理硕士(MBA)一志愿复试名单 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 管理类综合 | 外语 | 总分 | 学习方式 |
| 1 | 114141111640638 | 韦晓宇 | 工商管理 | 147 | 80 | 227 | 非全日制 |
| 2 | 114141113031908 | 郑轩 | 工商管理 | 139 | 82 | 221 | 非全日制 |
| 3 | 114141113021869 | 郑毅 | 工商管理 | 138 | 82 | 220 | 非全日制 |
| 4 | 114141141173828 | 许学锦 | 工商管理 | 141 | 75 | 216 | 全日制 |
| 5 | 114141111640445 | 许玥 | 工商管理 | 158 | 57 | 215 | 全日制 |
| 6 | 114141123322918 | 秦睿琦 | 工商管理 | 144 | 71 | 215 | 全日制 |
| 7 | 114141141143794 | 王亚敏 | 工商管理 | 135 | 79 | 214 | 全日制 |
| 8 | 114141111640873 | 王昊泽 | 工商管理 | 138 | 74 | 212 | 非全日制 |
| 9 | 114141137013175 | 亓璟怡 | 工商管理 | 136 | 75 | 211 | 全日制 |
| 10 | 114141111640466 | 孙丽 | 工商管理 | 144 | 64 | 208 | 全日制 |
| 11 | 114141121042501 | 王丹丹 | 工商管理 | 128 | 80 | 208 | 全日制 |
| 12 | 114141134223085 | 王梓 | 工商管理 | 141 | 67 | 208 | 全日制 |
| 13 | 114141111640756 | 李九思 | 工商管理 | 145 | 62 | 207 | 非全日制 |
| 14 | 114141111640659 | 郭佳琦 | 工商管理 | 141 | 66 | 207 | 非全日制 |
| 15 | 114141112041760 | 孟庆兵 | 工商管理 | 131 | 74 | 205 | 非全日制 |
| 16 | 114141112041762 | 牛丽娟 | 工商管理 | 142 | 63 | 205 | 非全日制 |
| 17 | 114141137023250 | 王超 | 工商管理 | 151 | 53 | 204 | 全日制 |
| 18 | 114141137113573 | 周红霞 | 工商管理 | 122 | 81 | 203 | 全日制 |
| 19 | 114141111640851 | 肖艳 | 工商管理 | 126 | 76 | 202 | 非全日制 |
| 20 | 114141133013001 | 刘斌 | 工商管理 | 134 | 67 | 201 | 全日制 |
| 21 | 114141137113574 | 朱威虹 | 工商管理 | 143 | 58 | 201 | 全日制 |
| 22 | 114141111640493 | 马燕英 | 工商管理 | 138 | 63 | 201 | 非全日制 |
| 23 | 114141113112107 | 于志东 | 工商管理 | 142 | 58 | 200 | 全日制 |
| 24 | 114141111640592 | 梁晶 | 工商管理 | 130 | 69 | 199 | 非全日制 |
| 25 | 114141113102075 | 朱生旗 | 工商管理 | 128 | 70 | 198 | 非全日制 |
| 26 | 114141122072738 | 张鹤 | 工商管理 | 150 | 48 | 198 | 非全日制 |
| 27 | 114141113041954 | 张亚辉 | 工商管理 | 124 | 74 | 198 | 全日制 |
| 28 | 114141123292914 | 郭瑞 | 工商管理 | 138 | 59 | 197 | 全日制 |
| 29 | 114141161464652 | 兰孟平 | 工商管理 | 137 | 60 | 197 | 非全日制 |
| 30 | 114141111640503 | 杨琛珲 | 工商管理 | 126 | 70 | 196 | 全日制 |
| 31 | 114141121112607 | 刘迎春 | 工商管理 | 142 | 53 | 195 | 全日制 |
| 32 | 114141111640785 | 石早早 | 工商管理 | 127 | 68 | 195 | 非全日制 |
| 33 | 114141111640893 | 王琦栋 | 工商管理 | 133 | 61 | 194 | 非全日制 |
| 34 | 114141111640676 | 陈梦月 | 工商管理 | 117 | 76 | 193 | 全日制 |
| 35 | 114141111640614 | 王劭博 | 工商管理 | 140 | 53 | 193 | 非全日制 |
| 36 | 114141131172930 | 董竞 | 工商管理 | 116 | 76 | 192 | 全日制 |
| 37 | 114141111640479 | 王超群 | 工商管理 | 138 | 54 | 192 | 全日制 |
| 38 | 114141111640567 | 褚方静 | 工商管理 | 131 | 61 | 192 | 全日制 |
| 39 | 114141111640754 | 辛宇 | 工商管理 | 123 | 68 | 191 | 非全日制 |
| 40 | 114141114152357 | 蔡晋芸 | 工商管理 | 136 | 55 | 191 | 全日制 |
| 41 | 114141111640385 | 付添豪 | 工商管理 | 129 | 62 | 191 | 全日制 |
| 42 | 114141111640599 | 冯占龙 | 工商管理 | 130 | 60 | 190 | 非全日制 |
| 43 | 114141111640576 | 林凌妍 | 工商管理 | 126 | 64 | 190 | 全日制 |
| 44 | 114141137023248 | 史江玥 | 工商管理 | 130 | 60 | 190 | 全日制 |
| 45 | 114141141083768 | 赵登胜 | 工商管理 | 126 | 64 | 190 | 全日制 |
| 46 | 114141111640774 | 刘昱彤 | 工商管理 | 117 | 72 | 189 | 全日制 |
| 47 | 114141137043378 | 王蓓蓓 | 工商管理 | 132 | 57 | 189 | 全日制 |
| 48 | 114141111640449 | 柳阳熠 | 工商管理 | 136 | 53 | 189 | 非全日制 |
| 49 | 114141111640455 | 曹晓利 | 工商管理 | 132 | 57 | 189 | 非全日制 |
| 50 | 114141111640767 | 孙涛 | 工商管理 | 123 | 65 | 188 | 非全日制 |
| 51 | 114141137063407 | 谭娜娜 | 工商管理 | 130 | 58 | 188 | 全日制 |
| 52 | 114141111640545 | 刘钟霖 | 工商管理 | 124 | 63 | 187 | 全日制 |
| 53 | 114141112041766 | 田野 | 工商管理 | 129 | 58 | 187 | 全日制 |
| 54 | 114141111640427 | 赵梦迪 | 工商管理 | 112 | 75 | 187 | 全日制 |
| 55 | 114141111640553 | 王双帅 | 工商管理 | 129 | 57 | 186 | 非全日制 |
| 56 | 114141111640642 | 王玮卓 | 工商管理 | 126 | 60 | 186 | 非全日制 |
| 57 | 114141113242260 | 薛莲 | 工商管理 | 127 | 59 | 186 | 全日制 |
| 58 | 114141115262452 | 李晔 | 工商管理 | 134 | 52 | 186 | 全日制 |
| 59 | 114141114202375 | 范新宇 | 工商管理 | 139 | 46 | 185 | 全日制 |
| 60 | 114141111640857 | 郭锴 | 工商管理 | 119 | 66 | 185 | 非全日制 |
| 61 | 114141141113780 | 李丽果 | 工商管理 | 114 | 71 | 185 | 全日制 |
| 62 | 114141113102074 | 朱虎宝 | 工商管理 | 128 | 56 | 184 | 非全日制 |
| 63 | 114141141143795 | 闫贺琦 | 工商管理 | 126 | 58 | 184 | 全日制 |
| 64 | 114141111640895 | 肖小军 | 工商管理 | 123 | 61 | 184 | 全日制 |
| 65 | 114141111640723 | 王秋莉 | 工商管理 | 108 | 76 | 184 | 全日制 |
| 66 | 114141114122338 | 杨卓玲 | 工商管理 | 119 | 65 | 184 | 全日制 |
| 67 | 114141111640786 | 张扬 | 工商管理 | 119 | 65 | 184 | 非全日制 |
| 68 | 114141111640721 | 杨坤 | 工商管理 | 132 | 51 | 183 | 非全日制 |
| 69 | 114141141013701 | 何慧清 | 工商管理 | 117 | 66 | 183 | 非全日制 |
| 70 | 114141111640501 | 张超凡 | 工商管理 | 126 | 57 | 183 | 非全日制 |
| 71 | 114141111640817 | 黄高卫 | 工商管理 | 128 | 55 | 183 | 非全日制 |
| 72 | 114141131172929 | 丁方宁 | 工商管理 | 139 | 43 | 182 | 全日制 |
| 73 | 114141121132617 | 何畅 | 工商管理 | 119 | 63 | 182 | 全日制 |
| 74 | 114141111640742 | 刘睿睿 | 工商管理 | 127 | 55 | 182 | 非全日制 |
| 75 | 114141111640766 | 吴庆海 | 工商管理 | 128 | 53 | 181 | 非全日制 |
| 76 | 114141111640414 | 吴笛 | 工商管理 | 119 | 62 | 181 | 非全日制 |
| 77 | 114141121052504 | 白璐 | 工商管理 | 124 | 57 | 181 | 全日制 |
| 78 | 114141111640499 | 郭永强 | 工商管理 | 113 | 68 | 181 | 非全日制 |
| 79 | 114141132442997 | 刁成成 | 工商管理 | 129 | 52 | 181 | 全日制 |
| 80 | 114141111640404 | 赵云 | 工商管理 | 117 | 63 | 180 | 非全日制 |
| 81 | 114141111640665 | 杜哲 | 工商管理 | 114 | 66 | 180 | 非全日制 |
| 82 | 114141111640408 | 张宁 | 工商管理 | 103 | 76 | 179 | 非全日制 |
| 83 | 114141141053744 | 吴有箫 | 工商管理 | 114 | 65 | 179 | 非全日制 |
| 84 | 114141111640636 | 任伟 | 工商管理 | 119 | 60 | 179 | 非全日制 |
| 85 | 114141141033731 | 解棒棒 | 工商管理 | 103 | 76 | 179 | 全日制 |
| 86 | 114141111640637 | 李闯 | 工商管理 | 119 | 60 | 179 | 非全日制 |
| 87 | 114141114102320 | 张雅茹 | 工商管理 | 127 | 52 | 179 | 全日制 |
| 88 | 114141111640472 | 李海艳 | 工商管理 | 127 | 52 | 179 | 非全日制 |
| 89 | 114141111640616 | 谢天才 | 工商管理 | 116 | 62 | 178 | 非全日制 |
| 90 | 114141113102065 | 陈瑾闻 | 工商管理 | 121 | 57 | 178 | 全日制 |
| 91 | 114141111640828 | 刘金丽 | 工商管理 | 120 | 58 | 178 | 非全日制 |
| 92 | 114141111640896 | 刘莹 | 工商管理 | 121 | 57 | 178 | 全日制 |
| 93 | 114141113202239 | 张益人 | 工商管理 | 127 | 51 | 178 | 非全日制 |
| 94 | 114141111640798 | 曹艳玲 | 工商管理 | 120 | 58 | 178 | 非全日制 |
| 95 | 114141111640423 | 刘君晔 | 工商管理 | 116 | 61 | 177 | 非全日制 |
| 96 | 114141111640613 | 李想 | 工商管理 | 117 | 60 | 177 | 全日制 |
| 97 | 114141111640820 | 马良 | 工商管理 | 128 | 49 | 177 | 非全日制 |
| 98 | 114141111640470 | 官栋 | 工商管理 | 111 | 65 | 176 | 非全日制 |
| 99 | 114141145194184 | 李宁 | 工商管理 | 118 | 58 | 176 | 非全日制 |
| 100 | 114141114152358 | 刘涵月 | 工商管理 | 112 | 63 | 175 | 全日制 |
| 101 | 114141115272457 | 张佳星 | 工商管理 | 107 | 68 | 175 | 全日制 |
| 102 | 114141111640770 | 商朝霞 | 工商管理 | 117 | 57 | 174 | 非全日制 |
| 103 | 114141111640695 | 毛微微 | 工商管理 | 125 | 49 | 174 | 非全日制 |
| 104 | 114141111640683 | 王金泽 | 工商管理 | 120 | 54 | 174 | 非全日制 |
| 105 | 114141121142630 | 武尚俊 | 工商管理 | 124 | 50 | 174 | 全日制 |
| 106 | 114141141013707 | 肖艺珂 | 工商管理 | 100 | 74 | 174 | 全日制 |
| 107 | 114141111640789 | 白雷 | 工商管理 | 105 | 68 | 173 | 全日制 |
| 108 | 114141111640685 | 弓雨萌 | 工商管理 | 112 | 61 | 173 | 非全日制 |
| 109 | 114141111640737 | 傅乐 | 工商管理 | 101 | 72 | 173 | 非全日制 |
| 110 | 114141111640821 | 杨彦 | 工商管理 | 115 | 58 | 173 | 全日制 |
| 111 | 114141137013166 | 孙佳琦 | 工商管理 | 119 | 53 | 172 | 全日制 |
| 112 | 114141151434354 | 单致杰 | 工商管理 | 124 | 48 | 172 | 非全日制 |
| 113 | 114141111640702 | 张恺俊 | 工商管理 | 119 | 52 | 171 | 非全日制 |
| 114 | 114141113021867 | 吴昊 | 工商管理 | 129 | 42 | 171 | 非全日制 |
| 115 | 114141137063405 | 姜茗月 | 工商管理 | 112 | 59 | 171 | 非全日制 |
| 116 | 114141115282460 | 刘昊 | 工商管理 | 105 | 66 | 171 | 全日制 |
| 117 | 114141111640780 | 王沛 | 工商管理 | 110 | 61 | 171 | 非全日制 |
| 118 | 114141112041782 | 周亦彬 | 工商管理 | 123 | 48 | 171 | 非全日制 |
| 119 | 114141111640442 | 赵科 | 工商管理 | 115 | 55 | 170 | 非全日制 |
| 120 | 114141144114167 | 罗兰 | 工商管理 | 119 | 51 | 170 | 全日制 |
| 121 | 114141113192237 | 李军 | 工商管理 | 112 | 58 | 170 | 非全日制 |
| 122 | 114141132442996 | 陈梦奇 | 工商管理 | 108 | 62 | 170 | 全日制 |
| 123 | 114141111640621 | 杜瑾 | 工商管理 | 118 | 52 | 170 | 非全日制 |
| 124 | 114141137163670 | 曹瑀婷 | 工商管理 | 112 | 58 | 170 | 非全日制 |
| 125 | 114141111640500 | 李文君 | 工商管理 | 108 | 62 | 170 | 非全日制 |
