首页»
通知公告
中国石油大学(北京)2021年工商管理硕士(MBA)调剂复试名单-非全日制
时间:2021-03-22 阅读次数:
| 中国石油大学(北京)2021年工商管理硕士(MBA)调剂复试名单-非全日制 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 外语 | 管理类综合 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 105901234519388 | 孙柏 | 工商管理 | 60 | 155 | 215 | 非全日制 | |
| 2 | 118461004006482 | 郭煜彬 | 工商管理 | 68 | 144 | 212 | 非全日制 | |
| 3 | 105901234519389 | 荣鑫 | 工商管理 | 62 | 149 | 211 | 非全日制 | |
| 4 | 144301087001155 | 赵坤 | 工商管理 | 72 | 136 | 208 | 非全日制 | |
| 5 | 105921441915169 | 刘学 | 工商管理 | 75 | 132 | 207 | 非全日制 | |
| 6 | 118461004005654 | 代丽 | 工商管理 | 70 | 137 | 207 | 非全日制 | |
| 7 | 118461004005883 | 邵一倩 | 工商管理 | 68 | 137 | 205 | 非全日制 | |
| 8 | 144301087001501 | 王静 | 工商管理 | 60 | 145 | 205 | 非全日制 | |
| 9 | 105591250002394 | 张弟 | 工商管理 | 64 | 139 | 203 | 非全日制 | |
| 10 | 100111019900709 | 刘彤彤 | 工商管理 | 57 | 145 | 202 | 非全日制 | |
| 11 | 106141125119015 | 王立强 | 工商管理 | 63 | 137 | 200 | 非全日制 | |
| 12 | 118461004005619 | 何磊 | 工商管理 | 60 | 139 | 199 | 非全日制 | |
| 13 | 100111019901540 | 刘彤彤 | 工商管理 | 60 | 138 | 198 | 非全日制 | |
| 14 | 104841026106318 | 李章 | 工商管理 | 62 | 135 | 197 | 非全日制 | |
| 15 | 100191131003789 | 王轩 | 工商管理 | 86 | 110 | 196 | 非全日制 | |
| 16 | 118461004006656 | 熊英 | 工商管理 | 52 | 144 | 196 | 非全日制 | |
| 17 | 106141125115561 | 刘孟剑 | 工商管理 | 47 | 148 | 195 | 非全日制 | |
| 18 | 106981410116885 | 刘海鹏 | 工商管理 | 48 | 142 | 190 | 非全日制 | |
| 19 | 100071000005709 | 孙伟帅 | 工商管理 | 53 | 135 | 188 | 非全日制 | |
| 20 | 144301087001616 | 赵晨光 | 工商管理 | 61 | 125 | 186 | 非全日制 | |
| 21 | 100551399982444 | 齐莹莹 | 工商管理 | 51 | 134 | 185 | 非全日制 | |
| 22 | 144301087000664 | 蔡博文 | 工商管理 | 72 | 112 | 184 | 非全日制 | |
| 23 | 144301087001177 | 王金玲 | 工商管理 | 61 | 123 | 184 | 非全日制 | |
| 24 | 144301087001604 | 毛心静 | 工商管理 | 54 | 128 | 182 | 非全日制 | |
| 25 | 100521011104486 | 马阳光 | 工商管理 | 53 | 129 | 182 | 非全日制 | |
| 26 | 106981640121936 | 何通 | 工商管理 | 44 | 137 | 181 | 非全日制 | |
| 27 | 100191111901214 | 范飞飞 | 工商管理 | 47 | 132 | 179 | 非全日制 | |
| 28 | 144301087000558 | 井旺 | 工商管理 | 68 | 111 | 179 | 非全日制 | |
| 29 | 100061210102081 | 孙茹月 | 工商管理 | 56 | 123 | 179 | 非全日制 | |
| 30 | 100041120404109 | 葛军 | 工商管理 | 56 | 123 | 179 | 非全日制 | |
| 31 | 100191111901351 | 王笑然 | 工商管理 | 46 | 133 | 179 | 非全日制 | |
| 32 | 144301087001401 | 邹新凯 | 工商管理 | 61 | 118 | 179 | 非全日制 | |
| 33 | 144301087001222 | 郭新毅 | 工商管理 | 50 | 128 | 178 | 非全日制 | |
| 34 | 106101125103910 | 周煜 | 工商管理 | 45 | 133 | 178 | 非全日制 | |
| 35 | 100191131003782 | 张艳坡 | 工商管理 | 71 | 107 | 178 | 非全日制 | |
| 36 | 144301087000929 | 姜尚坤 | 工商管理 | 42 | 136 | 178 | 非全日制 | |
| 37 | 100191111900032 | 韩鹏翔 | 工商管理 | 49 | 129 | 178 | 非全日制 | |
| 38 | 100191111900992 | 郜俊双 | 工商管理 | 56 | 122 | 178 | 非全日制 | |
| 39 | 100191111901569 | 李广辉 | 工商管理 | 44 | 134 | 178 | 非全日制 | |
| 40 | 100061210500260 | 刘洋 | 工商管理 | 43 | 135 | 178 | 非全日制 | |
| 41 | 100191111901056 | 陈强 | 工商管理 | 53 | 124 | 177 | 非全日制 | |
| 42 | 100191111900059 | 邱锋华 | 工商管理 | 58 | 119 | 177 | 非全日制 | |
| 43 | 106141125117427 | 朱环 | 工商管理 | 60 | 117 | 177 | 非全日制 | |
| 44 | 100191111900753 | 席雅芬 | 工商管理 | 58 | 119 | 177 | 非全日制 | |
| 45 | 100191370108924 | 陈玉杰 | 工商管理 | 66 | 111 | 177 | 非全日制 | |
| 46 | 100191111900583 | 刘舒 | 工商管理 | 50 | 127 | 177 | 非全日制 | |
| 47 | 100021517106329 | 张粲皓 | 工商管理 | 62 | 115 | 177 | 非全日制 | |
| 48 | 106141125117592 | 李宗泽 | 工商管理 | 71 | 106 | 177 | 非全日制 | |
| 49 | 104221510102714 | 王广彬 | 工商管理 | 59 | 117 | 176 | 非全日制 | |
| 50 | 100381125101769 | 毕彦洋 | 工商管理 | 65 | 111 | 176 | 非全日制 | |
| 51 | 100191111900808 | 鲁瑛 | 工商管理 | 49 | 127 | 176 | 非全日制 | |
| 52 | 100191111900946 | 陈颜 | 工商管理 | 49 | 127 | 176 | 非全日制 | |
| 53 | 104591410011144 | 李成伟 | 工商管理 | 67 | 109 | 176 | 非全日制 | |
| 54 | 100191111900094 | 于保昌 | 工商管理 | 50 | 126 | 176 | 非全日制 | |
| 55 | 100191111901439 | 宁新珂 | 工商管理 | 62 | 114 | 176 | 非全日制 | |
| 56 | 100191111900380 | 杨亚明 | 工商管理 | 59 | 117 | 176 | 非全日制 | |
| 57 | 100531250061478 | 赵伟 | 工商管理 | 42 | 133 | 175 | 非全日制 | |
| 58 | 100191111900993 | 范树花 | 工商管理 | 58 | 117 | 175 | 非全日制 | |
| 59 | 144301087001525 | 常锋杰 | 工商管理 | 58 | 117 | 175 | 非全日制 | |
| 60 | 104221510904823 | 毕军涛 | 工商管理 | 56 | 119 | 175 | 非全日制 | |
| 61 | 100191111901248 | 田鹏 | 工商管理 | 49 | 126 | 175 | 非全日制 | |
| 62 | 100061210101811 | 崔宏伟 | 工商管理 | 44 | 131 | 175 | 非全日制 | |
| 63 | 100191111900121 | 汪军 | 工商管理 | 51 | 124 | 175 | 非全日制 | |
| 64 | 100341119991194 | 张莹 | 工商管理 | 48 | 127 | 175 | 非全日制 | |
| 65 | 100191111901320 | 成晓萌 | 工商管理 | 68 | 107 | 175 | 非全日制 | |
| 66 | 105001009251044 | 乔鲲鹏 | 工商管理 | 57 | 117 | 174 | 非全日制 | 递补 |
| 67 | 100191111901524 | 秦婷婷 | 工商管理 | 42 | 132 | 174 | 非全日制 | 递补 |
| 68 | 100061210102264 | 张彦法 | 工商管理 | 54 | 120 | 174 | 非全日制 | 递补 |
| 69 | 100061210500476 | 郑红梅 | 工商管理 | 51 | 123 | 174 | 非全日制 | 递补 |
| 70 | 100341119990511 | 张焕 | 工商管理 | 54 | 120 | 174 | 非全日制 | 递补 |
| 71 | 100191111900327 | 李睿桐 | 工商管理 | 53 | 121 | 174 | 非全日制 | 递补 |
| 72 | 100071000006815 | 张秀芳 | 工商管理 | 60 | 114 | 174 | 非全日制 | 递补 |
| 73 | 100191111900496 | 曹杏姣 | 工商管理 | 79 | 95 | 174 | 非全日制 | 递补 |
| 74 | 100551099981591 | 李红杰 | 工商管理 | 52 | 122 | 174 | 非全日制 | 递补 |
